Nawigacja




#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków trzeba zmusić do odkładania na przyszłą emeryturę?
 

   NOTOWANIA - INDEKSY ŚWIATOWE

NOTOWANIA ONLINE
czas nazwa max min ost zmiana zmiana pkt. odniesienia
   10.02.2012 17:35:00 AEX 323,60 319,61 320,09 -1,55 -5,03 325,12
   13.02.2012 01:14:00 ALL ORDS 4 336,70 4 320,90 4 330,40 0,18 7,80 4 322,60
   10.02.2012 22:30:00 AMEX INTERNET 314,34 311,79 312,86 -0,90 -2,83 315,69
   10.02.2012 22:30:00 AMEXM 1 391,81 1 383,10 1 389,34 -0,74 -10,38 1 399,72
   10.02.2012 17:33:00 ATX 2 243,82 2 168,97 2 175,10 -3,14 -70,60 2 245,70
   10.02.2012 21:11:00 BOVESPA 65 525,47 63 879,92 63 997,86 -2,34 -1 532,63 65 530,49
   10.02.2012 17:06:00 BUX 19 279,05 18 805,13 19 026,82 -2,19 -426,89 19 453,71
   10.02.2012 17:35:00 CAC 3 409,76 3 365,48 3 373,14 -1,51 -51,57 3 424,71
   10.02.2012 17:35:00 DAX 6 751,08 6 649,56 6 692,96 -1,41 -95,84 6 788,80
   10.02.2012 22:03:00 DJIA 12 889,63 12 743,56 12 801,23 -0,69 -89,23 12 890,46
   10.02.2012 22:03:00 DJT 5 304,68 5 214,97 5 254,14 -1,04 -54,95 5 309,09
   10.02.2012 22:03:00 DJU 450,94 448,56 450,45 -0,13 -0,57 451,02
   10.02.2012 17:35:00 FTSE 5 895,47 5 839,85 5 852,39 -0,73 -43,08 5 895,47
   10.02.2012 17:36:00 FTSE MIB 16 666,56 16 345,77 16 361,04 -1,76 -292,79 16 653,83
   10.02.2012 09:01:00 HANGSENG 21 002,33 20 703,79 20 783,86 -1,08 -226,15 21 010,01
   10.02.2012 22:35:00 IPC 38 238,40 37 814,66 38 149,22 -0,24 -93,06 38 242,28
   10.02.2012 22:35:00 IPSA 4 413,84 4 371,08 4 410,74 0,15 6,79 4 403,95
   13.02.2012 01:34:00 KOSPI 2 008,07 2 000,22 2 008,07 0,72 14,36 1 993,71
   10.02.2012 22:35:00 MERVAL 2 745,70 2 687,94 2 721,89 -0,99 -27,11 2 749,00
   10.02.2012 22:00:00 NASDAQ 2 910,98 2 895,10 2 903,88 -0,80 -23,35 2 927,23
   13.02.2012 01:34:00 NIKKEI 8 994,41 8 948,56 8 983,69 0,41 36,52 8 947,17
   10.02.2012 16:25:00 PX 1 020,40 990,80 990,80 -3,41 -35,00 1 025,80
   10.02.2012 17:31:00 SMI 6 159,52 6 101,42 6 130,66 -0,63 -38,97 6 169,63
   10.02.2012 22:03:00 SP500 1 351,21 1 337,35 1 342,64 -0,69 -9,31 1 351,95
   10.02.2012 10:10:00 STRAITS 2 994,50 2 954,56 2 960,00 -0,71 -21,17 2 981,17
   13.02.2012 01:34:00 TOPIX 782,12 777,42 781,29 0,28 2,22 779,07


STAN Z ZAMKNIĘCIA
Data/Godzina Kraj Giełda Indeks Poziom Zmiana
[%]
Zmiana
w punktach
Azja / Australia
10.02.2012 06:01 Australia Sydney-Ayers Rock ALL ORDS 4 322,60 -0,79 - -34,50
10.02.2012 09:01 Chiny Hong Kong HANGSENG 20 783,86 -1,08 - -226,15
10.02.2012 07:00 Korea Południowa Seul KOSPI 1 993,71 -1,04 - -20,91
10.02.2012 07:00 Japonia Tokio NIKKEI 8 947,17 -0,61 - -55,07
10.02.2012 10:10 Singapur Singapur STRAITS 2 960,00 -0,71 - -21,17
10.02.2012 07:00 Japonia Tokio TOPIX 779,07 -0,69 - -5,42
Europa
10.02.2012 17:35 Holandia Amsterdam AEX 320,09 -1,55 - -5,03
10.02.2012 17:33 Austria Wiedeń ATX 2 175,10 -3,14 - -70,60
10.02.2012 17:06 Węgry Budapeszt BUX 19 026,82 -2,19 - -426,89
10.02.2012 17:35 Francja Paryż CAC 3 373,14 -1,51 - -51,57
10.02.2012 17:35 Niemcy Frankfurt DAX 6 692,96 -1,41 - -95,84
10.02.2012 17:35 Wielka Brytania Londyn FTSE 5 852,39 -0,73 - -43,08
10.02.2012 17:36 Włochy Mediolan FTSE MIB 16 361,04 -1,76 - -292,79
10.02.2012 16:18 Czechy Praga PX 990,80 -3,41 - -35,00
10.02.2012 17:31 Szwajcaria Zurich SMI 6 130,66 -0,63 - -38,97
USA
10.02.2012 22:01 USA Nowy Jork AMEX INTERNET 312,86 -0,90 - -2,83
10.02.2012 22:03 USA Nowy Jork AMEXM 1 389,34 -0,74 - -10,38
10.02.2012 22:03 USA Nowy Jork DJIA 12 801,23 -0,69 - -89,23
10.02.2012 22:03 USA Nowy Jork DJT 5 254,14 -1,04 - -54,95
10.02.2012 22:03 USA Nowy Jork DJU 450,45 -0,13 - -0,57
10.02.2012 22:00 USA Nowy Jork NASDAQ 2 903,88 -0,80 - -23,35
10.02.2012 22:03 USA Nowy Jork SP500 1 342,64 -0,69 - -9,31
Ameryki
10.02.2012 20:27 Brazylia Sao Paulo BOVESPA 63 997,86 -2,34 - -1 532,63
10.02.2012 18:24 Chile Santiago IPSA 4 410,74 0,15 + 6,79
10.02.2012 21:00 Argentyna Buenos Aires MERVAL 2 721,89 -0,99 - -27,11
10.02.2012 21:59 Meksyk Meksyk IPC 38 149,22 -0,24 - -93,06

Dane dostarcza: IPK Info