INTERIA.PL - Portal internetowy

Biznes

enhanced by Google

Nawigacja



  
Szukaj

#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Dwa lata rządów premiera Tuska to:
 

   NOTOWANIA - INDEKSY ŚWIATOWE

NOTOWANIA ONLINE
czas nazwa max min ost zmiana zmiana pkt. odniesienia
   20.11.2009 17:36:00 AEX 315,84 309,40 310,03 -1,05 -3,28 313,31
   20.11.2009 06:11:00 ALL ORDS 4 754,40 4 694,70 4 706,70 -1,28 -61,10 4 767,80
   20.11.2009 22:02:00 AMEX INTERNET 224,91 222,64 223,52 -0,62 -1,39 224,91
   20.11.2009 22:05:00 AMEXM 1 148,10 1 140,37 1 145,27 -0,14 -1,65 1 146,92
   20.11.2009 17:33:00 ATX 2 627,32 2 576,39 2 578,61 -1,02 -26,66 2 605,27
   19.11.2009 21:13:00 BOVESPA 66 564,31 65 547,13 66 327,28 -0,28 -188,38 66 515,66
   20.11.2009 16:36:00 BUX 20 783,54 20 375,93 20 649,51 0,30 62,15 20 587,36
   20.11.2009 17:36:00 CAC 3 788,07 3 714,42 3 729,36 -0,82 -30,86 3 760,22
   20.11.2009 17:35:00 DAX 5 744,53 5 638,33 5 663,15 -0,68 -39,03 5 702,18
   20.11.2009 22:04:00 DJIA 10 342,72 10 271,68 10 318,16 -0,14 -14,28 10 332,44
   20.11.2009 22:02:00 DJT 3 955,98 3 923,82 3 945,52 -0,27 -10,57 3 956,09
   20.11.2009 22:05:00 DJU 372,37 369,29 371,84 0,31 1,14 370,70
   20.11.2009 17:35:00 FTSE 5 309,39 5 224,01 5 251,41 -0,31 -16,29 5 267,70
   20.11.2009 17:30:00 FTSE MIB 22 927,18 22 408,70 22 511,68 -1,37 -311,54 22 823,22
   20.11.2009 09:02:00 HANGSENG 22 584,55 22 376,36 22 455,84 -0,83 -187,32 22 643,16
   20.11.2009 22:51:00 IPC 30 905,46 30 566,57 30 666,51 -0,49 -151,16 30 817,67
   20.11.2009 22:51:00 IPSA 3 289,60 3 260,92 3 289,60 0,78 25,44 3 264,16
   20.11.2009 07:00:00 KOSPI 1 624,90 1 612,32 1 620,60 0,00 0,06 1 620,54
   20.11.2009 22:51:00 MERVAL 2 241,16 2 212,34 2 231,50 -0,38 -8,53 2 240,03
   20.11.2009 22:00:00 NASDAQ 2 150,08 2 137,06 2 146,04 -0,50 -10,78 2 156,82
   20.11.2009 07:00:00 NIKKEI 9 513,60 9 424,30 9 497,68 -0,54 -51,79 9 549,47
   20.11.2009 16:08:00 PX 1 151,20 1 138,10 1 150,10 0,27 3,10 1 147,00
   20.11.2009 17:31:00 SMI 6 318,88 6 233,44 6 277,46 -0,15 -9,35 6 286,81
   20.11.2009 22:08:00 SP500 1 094,66 1 086,81 1 091,38 -0,32 -3,52 1 094,90
   20.11.2009 10:10:00 STRAITS 2 773,76 2 749,69 2 761,54 0,10 2,75 2 758,79
   20.11.2009 07:00:00 TOPIX 838,71 829,98 838,71 0,12 1,00 837,71


STAN Z ZAMKNIĘCIA
Data/Godzina Kraj Giełda Indeks Poziom Zmiana
[%]
Zmiana
w punktach
Azja / Australia
20.11.2009 06:00 Australia Sydney-Ayers Rock ALL ORDS 4 706,70 -1,28 - -61,10
20.11.2009 09:02 Chiny Hong Kong HANGSENG 22 455,84 -0,83 - -187,32
20.11.2009 07:00 Korea Południowa Seul KOSPI 1 620,60 0,00 = 0,06
20.11.2009 07:00 Japonia Tokio NIKKEI 9 497,68 -0,54 - -51,79
20.11.2009 10:10 Singapur Singapur STRAITS 2 761,54 0,10 + 2,75
20.11.2009 07:00 Japonia Tokio TOPIX 838,71 0,12 + 1,00
Europa
20.11.2009 17:36 Holandia Amsterdam AEX 310,03 -1,05 - -3,28
20.11.2009 17:33 Austria Wiedeń ATX 2 578,61 -1,02 - -26,66
20.11.2009 16:36 Węgry Budapeszt BUX 20 649,51 0,30 + 62,15
20.11.2009 17:36 Francja Paryż CAC 3 729,36 -0,82 - -30,86
20.11.2009 17:35 Niemcy Frankfurt DAX 5 663,15 -0,68 - -39,03
20.11.2009 17:35 Wielka Brytania Londyn FTSE 5 251,41 -0,31 - -16,29
20.11.2009 17:30 Włochy Mediolan FTSE MIB 22 511,68 -1,37 - -311,54
20.11.2009 16:08 Czechy Praga PX 1 150,10 0,27 + 3,10
20.11.2009 17:31 Szwajcaria Zurich SMI 6 277,46 -0,15 - -9,35
USA
20.11.2009 22:02 USA Nowy Jork AMEX INTERNET 223,52 -0,62 - -1,39
20.11.2009 22:04 USA Nowy Jork AMEXM 1 145,27 -0,14 - -1,65
20.11.2009 22:04 USA Nowy Jork DJIA 10 318,16 -0,14 - -14,28
20.11.2009 22:02 USA Nowy Jork DJT 3 945,52 -0,27 - -10,57
20.11.2009 22:05 USA Nowy Jork DJU 371,84 0,31 + 1,14
20.11.2009 22:00 USA Nowy Jork NASDAQ 2 146,04 -0,50 - -10,78
20.11.2009 22:08 USA Nowy Jork SP500 1 091,38 -0,32 - -3,52
Ameryki
19.11.2009 20:13 Brazylia Sao Paulo BOVESPA 66 327,28 -0,28 - -188,38
20.11.2009 18:21 Chile Santiago IPSA 3 289,60 0,78 + 25,44
20.11.2009 21:00 Argentyna Buenos Aires MERVAL 2 231,50 -0,38 - -8,53
20.11.2009 21:59 Meksyk Meksyk IPC 30 666,51 -0,49 - -151,16