|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WERSJA PEŁNA NOTOWAŃ | STATYSTYKI | Kliknij nazwę kolumny aby posortować |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 17:55 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,42 | 0,0 | 221 576 | 92 645 | ||
| wykres 17:55 | 3,48 | 3,44 | 3,48 | 3,44 | 3,48 | 0,0 | 222 | 764 | ||
| wykres 17:55 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 18,01 | 18,89 | -0,7 | 61 | 1 108 | ||
| wykres 17:55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,40 | 2,48 | -2,8 | 173 553 | 432 919 | ||
| wykres 17:55 | 2,67 | 2,67 | 2,68 | 2,53 | 2,56 | -4,1 | 48 236 | 125 280 | ||
| wykres 17:55 | 22,10 | 22,18 | 22,50 | 22,17 | 22,40 | 1,4 | 1 468 | 32 898 | ||
| wykres 17:55 | 21,00 | 21,00 | 21,39 | 21,00 | 21,39 | 1,9 | 220 | 4 682 | ||
| wykres 17:55 | 5,85 | 5,85 | 5,91 | 5,84 | 5,91 | 1,0 | 37 340 | 218 978 | ||
| wykres 17:55 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 21,58 | 22,44 | 0,0 | 5 897 | 129 467 | ||
| wykres 17:55 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 299 291 | 20 950 | ||
| wykres 17:55 | 11,85 | 11,03 | 11,97 | 11,00 | 11,00 | -7,2 | 934 | 10 833 | ||
| wykres 17:55 | 12,00 | 12,05 | 12,49 | 12,02 | 12,37 | 3,1 | 75 172 | 926 036 | ||
| wykres 17:55 | 21,00 | 20,80 | 20,80 | 20,29 | 20,69 | -1,5 | 4 638 | 95 109 | ||
| wykres 17:55 | 0,73 | 0,68 | 0,72 | 0,68 | 0,72 | -1,4 | 11 475 | 8 240 | ||
| wykres 17:55 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,21 | 5,37 | 0,0 | 159 185 | 850 936 | ||
| wykres 17:55 | 34,00 | 34,00 | 34,44 | 33,62 | 33,98 | -0,1 | 769 | 26 332 | ||
| wykres 17:55 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 35,10 | 36,29 | -0,3 | 822 | 29 057 | ||
| wykres 17:55 | 6,11 | 6,12 | 6,15 | 6,11 | 6,15 | 0,7 | 2 428 | 14 869 | ||
| wykres 17:55 | 39,39 | 39,39 | 39,60 | 38,41 | 39,59 | 0,5 | 27 523 | 1 088 242 | ||
| wykres 17:55 | 66,80 | 65,45 | 67,00 | 65,45 | 67,00 | 0,3 | 1 534 | 101 518 | ||
| wykres 17:55 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,0 | 11 500 | 9 495 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 17:55 | 19,02 | 19,03 | 19,15 | 19,03 | 19,06 | 0,2 | 2 264 | 43 156 | ||
| wykres 17:55 | 8,70 | 8,70 | 8,75 | 8,70 | 8,70 | 0,0 | 778 | 6 786 | ||
| wykres 17:55 | 7,50 | 7,51 | 7,51 | 7,19 | 7,45 | -0,7 | 4 596 | 33 881 | ||
| wykres 17:55 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,35 | 3,45 | -0,9 | 14 140 | 48 359 | ||
| wykres 17:55 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,67 | 1,67 | -2,9 | 30 705 | 51 769 | ||
| wykres 17:55 | ARTERIA (ARR) |
13,09 | - | - | - | - | - | - | ||
| wykres 17:55 | 2,50 | 2,41 | 2,51 | 2,41 | 2,50 | 0,0 | 213 310 | 532 165 | ||
| wykres 17:55 | 10,29 | 10,29 | 10,71 | 10,29 | 10,70 | 4,0 | 2 545 | 26 469 | ||
| wykres 17:55 | 49,50 | 49,50 | 49,99 | 49,50 | 49,81 | 0,6 | 294 363 | 14 697 162 | ||
| wykres 17:55 | 7,81 | 7,73 | 7,78 | 7,73 | 7,75 | -0,8 | 63 010 | 488 299 | ||
| wykres 17:55 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 0,0 | 11 253 | 234 062 | ||
| wykres 17:55 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 63,50 | 63,70 | -4,1 | 2 098 | 134 289 | ||
| wykres 17:55 | 12,99 | 12,40 | 12,80 | 12,40 | 12,80 | -1,5 | 613 | 7 689 | ||
| wykres 17:55 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | -2,3 | 1 145 154 | 483 888 | ||
| wykres 17:55 | 2,19 | 2,20 | 2,20 | 1,62 | 1,72 | -21,5 | 381 936 | 639 926 | ||
| wykres 17:55 | 7,05 | 7,08 | 7,29 | 6,93 | 7,29 | 3,4 | 36 865 | 258 635 | ||
| wykres 17:55 | 1,87 | 1,88 | 2,06 | 1,84 | 1,97 | 5,4 | 264 545 | 523 317 | ||
| wykres 17:55 | 7,25 | 7,27 | 7,27 | 7,01 | 7,18 | -1,0 | 6 975 | 49 999 | ||
| wykres 17:55 | 41,50 | 41,00 | 41,50 | 40,00 | 40,20 | -3,1 | 1 262 | 51 285 | ||
| wykres 17:55 | 1,85 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,1 | 50 | 94 | ||
| wykres 17:55 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,31 | 30,70 | -0,7 | 21 855 | 666 094 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 17:55 | 1,65 | 1,64 | 1,65 | 1,58 | 1,63 | -1,2 | 11 548 | 18 435 | ||
| wykres 17:55 | 4,91 | 4,90 | 4,90 | 4,68 | 4,72 | -3,9 | 6 336 | 30 289 | ||
| wykres 17:55 | 39,76 | 39,49 | 39,49 | 38,40 | 38,51 | -3,1 | 37 521 | 1 451 294 | ||
| wykres 17:55 | 1,77 | 1,75 | 1,75 | 1,63 | 1,68 | -5,1 | 501 729 | 845 966 | ||
| wykres 17:55 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,94 | 0,99 | 0,0 | 65 795 | 63 298 | ||
| wykres 17:55 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,0 | 551 361 | 173 521 | ||
| wykres 17:55 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,57 | 0,59 | -6,4 | 1 875 507 | 1 131 576 | ||
| wykres 17:55 | 155,60 | 154,00 | 154,00 | 149,00 | 154,00 | -1,0 | 10 130 | 1 534 910 | ||
| wykres 17:55 | 6,27 | 6,55 | 7,40 | 6,55 | 7,30 | 16,4 | 55 408 | 387 857 | ||
| wykres 17:55 | 50,50 | 49,60 | 50,00 | 48,00 | 49,40 | -2,2 | 4 180 | 206 345 | ||
| wykres 17:55 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,0 | 34 558 605 | 3 799 924 | ||
| wykres 17:55 | 7,98 | 8,00 | 8,15 | 8,00 | 8,05 | 0,9 | 1 400 | 11 223 | ||
| wykres 17:55 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,43 | 1,45 | -2,7 | 44 035 | 64 251 | ||
| wykres 17:55 | 2,76 | 2,75 | 2,75 | 2,69 | 2,74 | -0,7 | 21 603 | 58 929 | ||
| wykres 17:55 | BNPPL (BNP) |
87,00 | - | - | - | - | - | - | ||
| wykres 17:55 | 127,00 | 126,40 | 128,00 | 125,10 | 125,10 | -1,5 | 52 468 | 6 642 727 | ||
| wykres 17:55 | 2,73 | 2,74 | 2,74 | 2,57 | 2,62 | -4,0 | 2 183 169 | 5 740 685 | ||
| wykres 17:55 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,83 | 0,84 | -1,2 | 34 895 897 | 29 375 621 | ||
| wykres 17:55 | 53,50 | 53,40 | 53,40 | 51,70 | 52,50 | -1,9 | 246 | 12 812 | ||
| wykres 17:55 | 9,18 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | -2,0 | 170 | 1 530 | ||
| wykres 17:55 | 291,20 | 291,00 | 294,70 | 284,90 | 288,00 | -1,1 | 21 889 | 6 360 786 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 17:55 | BSCDRUK (BSC) |
15,05 | - | - | - | - | - | - | ||
| wykres 17:55 | 85,20 | 85,20 | 85,25 | 84,50 | 84,50 | -0,8 | 4 924 | 419 074 | ||
| wykres 17:55 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,88 | 0,88 | -2,2 | 123 110 | 110 225 | ||
| wykres 17:55 | BUDVARCEN (BDV) |
2,67 | - | - | - | - | - | - | ||
| wykres 17:55 | 13,84 | 13,99 | 13,99 | 13,31 | 13,70 | -1,0 | 1 197 | 16 328 | ||
| wykres 17:55 | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 1,4 | 64 532 | 47 373 | ||
| wykres 17:55 | 229,00 | 227,00 | 228,00 | 226,50 | 228,00 | -0,4 | 369 | 83 729 | ||
| wykres 17:55 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | -2,4 | 1 130 374 | 448 275 | ||
| wykres 17:55 | 3,26 | 3,27 | 3,27 | 3,10 | 3,10 | -4,9 | 5 575 | 18 073 | ||
| wykres 17:55 | 1,38 | 1,39 | 1,40 | 1,32 | 1,37 | -0,7 | 51 705 | 69 756 | ||
| wykres 17:55 | 2,99 | 3,07 | 3,07 | 2,99 | 3,02 | 1,0 | 571 | 1 713 | ||
| wykres 17:55 | 52,95 | 52,95 | 53,00 | 50,80 | 53,00 | 0,1 | 357 | 18 728 | ||
| wykres 17:55 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,30 | 0,32 | 3,2 | 195 584 | 62 005 | ||
| wykres 17:55 | 32,80 | 32,55 | 32,55 | 31,90 | 32,50 | -0,9 | 5 692 | 183 621 | ||
| wykres 17:55 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 5,61 | 5,91 | -3,9 | 1 396 706 | 8 316 452 | ||
| wykres 17:55 | 18,30 | 18,30 | 18,40 | 17,26 | 17,65 | -3,6 | 263 298 | 4 670 659 | ||
| wykres 17:55 | 17,69 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 0,1 | 17 | 301 | ||
| wykres 17:55 | 11,00 | 11,01 | 11,01 | 11,00 | 11,00 | 0,0 | 669 | 7 364 | ||
| wykres 17:55 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,0 | 1 694 582 | 339 149 | ||
| wykres 17:55 | 137,00 | 135,00 | 135,30 | 134,10 | 134,40 | -1,9 | 50 849 | 6 869 160 | ||
| wykres 17:55 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | -6,3 | 666 589 | 200 898 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 17:55 | 17,65 | 17,59 | 17,84 | 17,35 | 17,80 | 0,9 | 127 101 | 2 220 320 | ||
| wykres 17:55 | 30,61 | 30,55 | 30,55 | 29,41 | 29,90 | -2,3 | 19 606 | 586 015 | ||
| wykres 17:55 | 24,70 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,50 | -0,8 | 703 | 17 123 | ||
| wykres 17:55 | 4,28 | 4,25 | 4,26 | 4,01 | 4,16 | -2,8 | 105 504 | 433 180 | ||
| wykres 17:55 | 2,97 | 2,99 | 2,99 | 2,93 | 2,93 | -1,4 | 54 170 | 160 102 | ||
| wykres 17:55 | 60,25 | 60,30 | 60,30 | 58,00 | 59,10 | -1,9 | 1 845 | 108 781 | ||
| wykres 17:55 | 66,00 | 66,45 | 67,00 | 66,00 | 67,00 | 1,5 | 106 415 | 7 023 620 | ||
| wykres 17:55 | 1,68 | 1,68 | 1,69 | 1,59 | 1,61 | -4,2 | 69 534 | 112 877 | ||
| wykres 17:55 | 16,95 | 16,77 | 16,77 | 15,61 | 16,28 | -4,0 | 565 138 | 9 092 244 | ||
| wykres 17:55 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,73 | 0,74 | -2,6 | 76 292 | 56 725 | ||
| wykres 17:55 | 0,92 | 0,92 | - | - | 0,92 | 0,0 | 3 000 | 2 760 | ||
| wykres 17:55 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 13,95 | 13,95 | -3,1 | 42 554 | 595 722 | ||
| wykres 17:55 | 55,95 | 55,35 | 55,45 | 55,20 | 55,35 | -1,1 | 401 | 22 199 | ||
| wykres 17:55 | 11,38 | 11,39 | 11,39 | 10,86 | 10,86 | -4,6 | 189 | 2 053 | ||
| wykres 17:55 | 5,33 | 5,48 | 5,48 | 5,18 | 5,21 | -2,3 | 7 640 | 40 334 | ||
| wykres 17:55 | 2,29 | 2,27 | 2,27 | 2,20 | 2,20 | -3,9 | 36 619 | 82 072 | ||
| wykres 17:55 | 38,50 | 38,70 | 39,80 | 37,00 | 39,00 | 1,3 | 1 986 | 76 509 | ||
| wykres 17:55 | 0,75 | 0,73 | 0,74 | 0,72 | 0,74 | -1,3 | 55 377 | 40 290 | ||
| wykres 17:55 | 15,30 | 15,28 | 15,29 | 14,00 | 14,05 | -8,2 | 5 390 | 78 643 | ||
| wykres 17:55 | 1,70 | 1,72 | 1,73 | 1,69 | 1,70 | 0,0 | 16 486 | 28 201 | ||
| wykres 17:55 | 8,89 | 8,90 | 8,90 | 8,25 | 8,35 | -6,1 | 245 214 | 2 065 346 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 17:55 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,81 | 0,84 | -3,5 | 1 847 006 | 1 543 091 | ||
| wykres 17:55 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,0 | 14 003 | 3 921 | ||
| wykres 17:55 | 3,91 | 3,90 | 3,90 | 3,86 | 3,87 | -1,0 | 244 682 | 953 520 | ||
| wykres 17:55 | 3,62 | 3,55 | 3,62 | 3,53 | 3,62 | 0,0 | 2 450 | 8 839 | ||
| wykres 17:55 | 8,00 | 8,01 | 8,01 | 7,21 | 7,60 | -5,0 | 1 148 | 8 500 | ||
| wykres 17:55 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,0 | 1 086 941 | 575 429 | ||
| wykres 17:55 | 4,15 | 4,14 | 4,15 | 4,03 | 4,15 | 0,0 | 10 297 | 42 181 | ||
| wykres 17:55 | 11,99 | 11,99 | 12,09 | 11,40 | 11,80 | -1,6 | 32 749 | 382 216 | ||
| wykres 17:55 | 103,00 | 103,50 | 103,50 | 102,00 | 102,00 | -1,0 | 60 | 6 150 | ||
| wykres 17:55 | 9,00 | 8,93 | 8,93 | 8,92 | 8,92 | -0,9 | 2 122 | 18 933 | ||
| wykres 17:55 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | -6,1 | 156 393 | 48 504 | ||
| wykres 18:41 | ELSTAROIL (ELS) |
6,40 | - | - | - | - | - | - | ||
| wykres 17:55 | 1,63 | 1,65 | 1,65 | 1,60 | 1,60 | -1,8 | 17 097 | 27 539 | ||
| wykres 17:55 | 7,85 | 7,85 | 7,90 | 7,85 | 7,90 | 0,6 | 71 657 | 563 829 | ||
| wykres 17:55 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 111,50 | 111,50 | -0,4 | 1 660 | 185 590 | ||
| wykres 17:55 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,82 | 0,84 | -3,5 | 4 810 | 4 043 | ||
| wykres 17:55 | 17,90 | 18,00 | 18,00 | 17,40 | 17,74 | -0,9 | 57 553 | 1 021 137 | ||
| wykres 17:55 | 4,21 | 4,25 | 4,50 | 4,25 | 4,44 | 5,5 | 58 499 | 252 076 | ||
| wykres 17:55 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,02 | 7,30 | -0,1 | 1 601 | 11 422 | ||
| wykres 17:55 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,22 | 2,22 | -3,5 | 66 209 | 148 538 | ||
| wykres 17:55 | 6,83 | 6,83 | 6,87 | 6,67 | 6,78 | -0,7 | 2 651 | 17 993 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 17:55 | 22,00 | 21,80 | 21,80 | 21,27 | 21,27 | -3,3 | 200 | 4 353 | ||
| wykres 17:55 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,56 | 0,57 | 0,0 | 303 582 | 173 132 | ||
| wykres 17:55 | 2,07 | 2,08 | 2,08 | 1,96 | 2,08 | 0,5 | 1 061 | 2 200 | ||
| wykres 17:55 | 3,25 | 3,23 | 3,30 | 3,22 | 3,30 | 1,5 | 18 800 | 61 056 | ||
| wykres 17:55 | ESTAR (EST) |
145,00 | - | - | - | - | - | - | ||
| wykres 17:55 | 14,40 | 14,58 | 14,58 | 14,35 | 14,35 | -0,4 | 1 486 | 21 375 | ||
| wykres 17:55 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,0 | 465 891 | 110 257 | ||
| wykres 17:55 | 30,00 | 29,70 | 30,00 | 29,50 | 29,80 | -0,7 | 38 814 | 1 157 015 | ||
| wykres 17:55 | 2,85 | 2,76 | 2,85 | 2,75 | 2,85 | 0,0 | 1 650 | 4 541 | ||
| wykres 17:55 | 2,50 | 2,38 | 2,38 | 2,37 | 2,37 | -5,2 | 1 974 | 4 680 | ||
| wykres 17:55 | 16,00 | 16,18 | 16,18 | 15,30 | 15,30 | -4,4 | 891 | 13 709 | ||
| wykres 17:55 | 1,33 | 1,31 | 1,32 | 1,28 | 1,31 | -1,5 | 22 485 | 29 293 | ||
| wykres 17:55 | 3,16 | 3,19 | 3,19 | 3,15 | 3,19 | 1,0 | 18 199 | 57 968 | ||
| wykres 17:55 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 0,0 | 285 | 7 838 | ||
| wykres 17:55 | 21,58 | 21,57 | 21,99 | 21,00 | 21,84 | 1,2 | 4 122 | 88 487 | ||
| wykres 17:55 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 2,1 | 20 852 | 9 801 | ||
| wykres 17:55 | 7,01 | 6,95 | 7,00 | 6,60 | 7,00 | -0,1 | 53 098 | 371 216 | ||
| wykres 17:55 | 9,69 | 9,50 | 9,86 | 9,50 | 9,65 | -0,4 | 12 409 | 119 880 | ||
| wykres 17:55 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,0 | 490 188 | 93 394 | ||
| wykres 17:55 | 9,52 | 9,52 | 9,60 | 9,45 | 9,60 | 0,8 | 201 | 1 901 | ||
| wykres 17:55 | 16,69 | 16,69 | 16,85 | 16,69 | 16,71 | 0,1 | 1 028 | 17 185 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 17:55 | 8,13 | 7,82 | 8,37 | 7,82 | 8,31 | 2,2 | 5 685 | 46 230 | ||
| wykres 17:55 | 9,16 | 9,12 | 9,15 | 8,91 | 8,91 | -2,7 | 52 987 | 478 130 | ||
| wykres 17:55 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,78 | 1,80 | -3,7 | 1 936 032 | 3 506 543 | ||
| wykres 17:55 | 2,39 | 2,33 | 2,34 | 2,27 | 2,34 | -2,1 | 2 672 646 | 6 160 947 | ||
| wykres 17:55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,33 | 4,35 | -4,4 | 12 343 | 54 022 | ||
| wykres 17:55 | 1,81 | 1,72 | 1,75 | 1,65 | 1,70 | -6,1 | 112 603 | 190 519 | ||
| wykres 17:55 | 43,50 | 43,30 | 43,36 | 41,70 | 42,10 | -3,2 | 67 476 | 2 852 237 | ||
| wykres 17:55 | 7,31 | 7,29 | 7,29 | 7,05 | 7,16 | -2,1 | 12 370 | 88 316 | ||
| wykres 17:55 | 8,69 | 8,77 | 8,77 | 8,30 | 8,40 | -3,3 | 52 814 | 444 351 | ||
| wykres 17:55 | 14,10 | 14,14 | 14,14 | 13,58 | 13,70 | -2,8 | 15 898 | 218 200 | ||
| wykres 17:55 | 10,83 | 10,83 | 10,95 | 10,48 | 10,54 | -2,7 | 743 018 | 7 908 927 | ||
| wykres 17:55 | 75,85 | 74,20 | 77,90 | 74,20 | 75,20 | -0,9 | 67 850 | 5 184 283 | ||
| wykres 17:55 | 23,04 | 23,05 | 23,05 | 20,92 | 22,50 | -2,3 | 1 485 | 32 778 | ||
| wykres 17:55 | 2,79 | 2,73 | 2,80 | 2,72 | 2,72 | -2,5 | 1 863 | 5 147 | ||
| wykres 17:55 | 4,23 | 4,21 | 4,26 | 4,14 | 4,22 | -0,2 | 878 524 | 3 683 236 | ||
| wykres 17:55 | 1,18 | 1,15 | 1,15 | 1,12 | 1,14 | -3,4 | 937 528 | 1 064 016 | ||
| wykres 17:55 | 8,82 | 8,82 | 8,90 | 8,68 | 8,70 | -1,4 | 2 734 | 24 048 | ||
| wykres 17:55 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | -2,5 | 682 886 | 272 854 | ||
| wykres 17:55 | 3,75 | 3,72 | 3,72 | 3,67 | 3,70 | -1,3 | 7 112 | 26 423 | ||
| wykres 17:55 | 23,95 | 23,95 | 23,95 | 23,90 | 23,90 | -0,2 | 1 461 | 34 972 | ||
| wykres 17:55 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 1,11 | -1,8 | 57 422 | 63 743 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 17:55 | 3,31 | 3,37 | 3,37 | 3,22 | 3,33 | 0,6 | 203 914 | 686 699 | ||
| wykres 17:55 | 6,00 | 6,00 | 6,35 | 5,90 | 6,12 | 2,0 | 5 686 | 34 732 | ||
| wykres 17:55 | 1,95 | 1,92 | 2,00 | 1,86 | 2,00 | 2,6 | 1 497 323 | 2 861 627 | ||
| wykres 17:55 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,57 | -1,7 | 646 292 | 368 796 | ||
| wykres 17:55 | 9,75 | 9,65 | 9,79 | 9,55 | 9,78 | 0,3 | 43 800 | 422 617 | ||
| wykres 17:55 | 29,05 | 29,00 | 29,00 | 27,50 | 27,50 | -5,3 | 3 136 | 87 802 | ||
| wykres 17:55 | 3,80 | 3,79 | 3,80 | 3,75 | 3,76 | -1,1 | 204 455 | 770 244 | ||
| wykres 17:55 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,0 | 2 | 92 | ||
| wykres 17:55 | 82,70 | 80,70 | 83,50 | 80,50 | 83,00 | 0,4 | 12 453 | 1 024 601 | ||
| wykres 17:55 | 3,20 | 3,11 | 3,20 | 3,11 | 3,20 | 0,0 | 4 416 | 13 858 | ||
| wykres 17:55 | 16,47 | 15,56 | 16,40 | 15,12 | 16,32 | -0,9 | 3 496 | 55 912 | ||
| wykres 17:55 | 0,89 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -4,5 | 6 | 5 | ||
| wykres 17:55 | 137,00 | 138,00 | 138,00 | 134,00 | 137,00 | 0,0 | 996 | 134 695 | ||
| wykres 17:55 | 6,48 | 6,44 | 6,69 | 6,07 | 6,27 | -3,2 | 2 280 | 14 172 | ||
| wykres 17:55 | 88,60 | 87,30 | 88,60 | 84,60 | 88,60 | 0,0 | 801 | 69 748 | ||
| wykres 17:55 | 4,49 | 4,30 | 4,45 | 4,30 | 4,45 | -0,9 | 1 001 | 4 304 | ||
| wykres 17:55 | 2,97 | 3,00 | 3,18 | 2,75 | 2,75 | -7,4 | 28 761 | 83 847 | ||
| wykres 17:55 | 4,60 | 4,67 | 4,67 | 4,50 | 4,65 | 1,1 | 2 180 | 10 083 | ||
| wykres 17:55 | 2,17 | 2,16 | 2,18 | 2,09 | 2,18 | 0,5 | 9 140 | 19 746 | ||
| wykres 17:55 | 10,21 | 9,98 | 10,18 | 9,98 | 10,10 | -1,1 | 1 228 | 12 323 | ||
| wykres 17:55 | 1,85 | 1,88 | 1,89 | 1,74 | 1,78 | -3,8 | 54 541 | 99 285 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 17:55 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 0,0 | 2 | 17 | ||
| wykres 17:55 | 1,74 | 1,75 | 1,82 | 1,69 | 1,70 | -2,3 | 117 814 | 209 116 | ||
| wykres 17:55 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,06 | 1,08 | -4,4 | 29 853 | 32 173 | ||
| wykres 17:55 | 7,25 | 7,20 | 7,20 | 7,17 | 7,17 | -1,1 | 1 027 | 7 366 | ||
| wykres 17:55 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 4,8 | 228 138 | 48 646 | ||
| wykres 17:55 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,14 | 1,17 | -16,4 | 111 511 | 134 390 | ||
| wykres 17:55 | 109,00 | 108,00 | 108,00 | 105,00 | 105,00 | -3,7 | 90 382 | 9 589 544 | ||
| wykres 17:55 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,0 | 22 846 | 22 191 | ||
| wykres 17:55 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 6,85 | 7,01 | -0,9 | 16 827 | 116 784 | ||
| wykres 17:55 | 20,60 | 20,78 | 20,78 | 20,30 | 20,78 | 0,9 | 1 434 | 29 370 | ||
| wykres 17:55 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,59 | 0,61 | 1,7 | 461 620 | 285 188 | ||
| wykres 17:55 | 74,35 | 75,00 | 75,00 | 73,05 | 74,00 | -0,5 | 104 987 | 7 771 507 | ||
| wykres 17:55 | 115,10 | 116,00 | 116,00 | 113,70 | 116,00 | 0,8 | 3 307 | 378 920 | ||
| wykres 17:55 | 142,00 | 140,00 | 140,00 | 135,60 | 135,60 | -4,5 | 1 207 589 | 166 319 906 | ||
| wykres 17:55 | 6,59 | 6,50 | 6,50 | 6,32 | 6,40 | -2,9 | 3 473 | 22 264 | ||
| wykres 17:55 | 13,80 | 13,80 | 13,86 | 13,51 | 13,86 | 0,4 | 12 308 | 170 079 | ||
| wykres 17:55 | 20,50 | 20,99 | 20,99 | 20,90 | 20,90 | 2,0 | 2 | 42 | ||
| wykres 17:55 | 76,00 | 77,00 | 77,50 | 75,15 | 77,50 | 2,0 | 1 111 | 84 937 | ||
| wykres 17:55 | 7,92 | 7,77 | 7,94 | 7,69 | 7,86 | -0,8 | 227 | 1 755 | ||
| wykres 17:55 | 10,55 | 10,20 | 10,51 | 9,31 | 9,52 | -9,8 | 177 076 | 1 725 278 | ||
| wykres 17:55 | 42,89 | 38,61 | 42,86 | 38,61 | 42,83 | -0,1 | 242 | 9 613 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 17:55 | 24,20 | 24,06 | 24,20 | 23,90 | 24,20 | 0,0 | 14 099 | 339 319 | ||
| wykres 17:55 | 1,39 | 1,41 | 1,41 | 1,36 | 1,40 | 0,7 | 1 839 880 | 2 543 489 | ||
| wykres 17:55 | KPPD (KPD) |
22,36 | - | - | - | - | - | - | ||
| wykres 17:55 | 4,29 | 4,27 | 4,27 | 4,15 | 4,21 | -1,9 | 1 850 | 7 702 | ||
| wykres 17:55 | KREC (KRC) |
2,94 | - | - | - | - | - | - | ||
| wykres 17:55 | 11,91 | 11,74 | 11,97 | 11,74 | 11,97 | 0,5 | 18 982 | 224 857 | ||
| wykres 17:55 | 13,50 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | -1,4 | 518 | 6 895 | ||
| wykres 17:55 | 7,62 | 7,70 | 7,70 | 7,36 | 7,44 | -2,4 | 33 343 | 249 461 | ||
| wykres 17:55 | 45,30 | 45,28 | 45,30 | 44,31 | 44,98 | -0,7 | 2 078 | 93 577 | ||
| wykres 17:55 | 53,85 | 53,70 | 54,00 | 50,10 | 54,00 | 0,3 | 1 360 | 71 338 | ||
