Nawigacja

Górne menu




#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

   NOTOWANIA CIĄGŁE - INDEKSY I SPÓŁKI

Tabela notowań ciągłych pozwoli Ci śledzić bieżące notowania giełdowe opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
Sprawdź w swojej komórce! Wysyłając SMS pod numer  7152  (jednorazowo bieżące notowanie) o treści GPW XXX,
gdzie XXX to skrócona nazwa waloru. Koszt SMS na nr. 7152: 1,00 zł (1,23 zł z VAT) Zobacz więcej »
Sprawdź wersję mobilną na m.interia.pl
   WERSJA PEŁNA NOTOWAŃ STATYSTYKI  
czas nazwa max min ostatni zmiana odniesienia obrót
wykres 17:45 WIG 38 190,36 37 228,88 37 228,88 -2,6 38 215,23 873 398 195
wykres 17:45 WIG20 2 121,00 2 057,12 2 057,12 -3,0 2 119,73 680 366 548
wykres 17:45 mWIG40 2 308,98 2 264,05 2 271,74 -1,6 2 309,69 127 084 058
wykres 17:45 sWIG80 9 305,74 9 130,18 9 182,64 -1,6 9 332,65 43 786 611
17:45 RESPECT - - 2 020,39 -2,1 2 063,44462 418 859
17:45 WIG-BANKI - - 5 289,09 -3,3 5 469,12199 831 662
17:45 WIG-BUDOW - - 1 862,72 -2,6 1 912,2721 964 356
17:45 WIG-CHEMIA - - 7 959,66 -3,5 8 245,3626 015 294
17:45 WIG-DEWEL - - 1 215,92 -1,7 1 236,359 768 292
17:45 WIG-ENERG - - 3 309,16 -2,4 3 389,6460 586 555
17:45 WIG-INFO - - 1 058,05 -3,8 1 099,4712 252 031
17:45 WIG-MEDIA - - 2 292,41 -3,3 2 371,5810 876 370
17:45 WIG-PALIWA - - 2 490,74 -2,3 2 548,4782 277 264
17:45 WIG-Poland - - 37 035,38 -2,5 37 991,49850 549 064
17:45 WIG-SPOZYW - - 3 072,63 -5,4 3 249,4211 713 853
17:45 WIG-TELKOM - - 1 362,62 -1,2 1 378,4337 319 936
17:45 WIG20lev - - 749,81 -5,9 797,00
17:45 WIG20short - - 3 483,66 3,0 3 382,84
17:45 WIGdiv - - 894,78 -2,5 917,29446 085 089
17:45 WIG-Plus - - 772,11 -2,3 789,8915 615 067
17:45 WIG-SUROWC - - 3 690,53 -2,4 3 780,42234 799 255
17:45 WIG-Ukrain - - 614,54 -5,4 649,9210 431 400


     WERSJA PEŁNA NOTOWAŃ STATYSTYKI Kliknij nazwę kolumny aby posortować
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 0,31 0,31 0,31 0,27 0,29 -6,5 238 309 69 131
wykres  17:55 3,47 3,43 3,48 3,38 3,46 -0,3 15 118 52 468
wykres  17:55 17,40 17,75 17,75 16,01 16,51 -5,1 1 520 25 393
wykres  17:55 1,99 2,00 2,05 1,88 1,90 -4,5 55 791 109 457
wykres  17:55 2,56 2,48 2,52 2,35 2,39 -6,6 26 143 63 234
wykres  17:55 20,23 19,75 19,75 19,70 19,70 -2,6 1 087 21 418
wykres  17:55 20,55 19,77 20,45 19,77 20,45 -0,5 2 185 43 976
wykres  17:55 6,55 6,36 6,50 6,25 6,25 -4,6 18 936 119 446
wykres  17:55 19,60 19,60 19,60 18,02 18,35 -6,4 61 262 1 169 610
wykres  17:55 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 -16,7 75 564 4 429
wykres  17:55 14,88 14,55 14,87 14,55 14,85 -0,2 1 138 16 862
wykres  17:55 11,34 11,50 11,50 10,66 10,80 -4,8 187 292 2 076 291
wykres  17:55 11,63 11,63 12,00 10,46 10,46 -10,1 15 615 171 279
wykres  17:55 0,67 0,67 0,67 0,61 0,61 -9,0 463 300
wykres  17:55 4,60 4,45 4,64 4,23 4,40 -4,4 1 478 895 6 698 515
wykres  17:55 30,00 30,00 30,00 29,50 29,50 -1,7 768 22 691
wykres  17:55 18,00 18,74 18,74 16,00 16,00 -11,1 1 221 21 091
wykres  17:55 6,49 6,30 6,49 5,86 5,86 -9,7 6 120 37 098
wykres  17:55 45,40 44,10 45,35 44,10 44,80 -1,3 2 841 128 296
wykres  17:55 64,00 64,00 64,00 63,20 63,20 -1,3 3 022 191 007
wykres  17:55 0,75 0,76 0,77 0,70 0,72 -4,0 65 981 47 082
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 22,73 22,73 22,90 22,71 22,90 0,8 5 630 128 026
wykres  17:55 10,00 10,14 10,15 10,00 10,00 0,0 1 093 10 988
wykres  17:55 4,70 4,67 4,69 4,50 4,69 -0,2 11 677 52 783
wykres  17:55 2,79 2,78 2,83 2,78 2,83 1,4 4 000 11 125
wykres  17:55 1,72 1,71 1,72 1,68 1,68 -2,3 15 054 25 588
wykres  17:55
ARTERIA (ARR)
12,94 - - -  -   - -
wykres  17:55 2,40 2,32 2,44 2,32 2,36 -1,7 12 925 30 985
wykres  17:55 9,43 9,40 9,41 9,40 9,40 -0,3 4 245 39 904
wykres  17:55 45,89 45,50 45,89 44,00 44,00 -4,1 133 002 5 979 698
wykres  17:55 8,46 8,48 8,48 8,41 8,41 -0,6 7 609 64 360
wykres  17:55 19,44 20,07 20,30 19,60 19,60 0,8 16 261 319 451
wykres  17:55 49,95 48,05 49,50 48,05 48,50 -2,9 863 42 173
wykres  17:55 9,00 8,90 9,80 8,90 9,80 8,9 1 710 15 946
wykres  17:55 0,31 0,31 0,32 0,28 0,28 -9,7 3 249 699 965 008
wykres  17:55 1,57 1,56 1,57 1,45 1,53 -2,6 4 241 6 495
wykres  17:55 5,33 5,86 5,86 5,50 5,67 6,4 129 203 726 469
wykres  17:55 1,09 1,10 1,11 0,98 0,99 -9,2 77 292 77 692
wykres  17:55 5,30 5,15 5,15 4,92 4,92 -7,2 3 873 19 174
wykres  17:55
AVIASG (ASG)
33,81 - - -  -   - -
wykres  17:55 1,54 1,54 1,54 1,39 1,54 0,0 2 520 3 511
wykres  17:55 36,10 36,15 36,60 36,11 36,23 0,4 199 706 7 281 983
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 1,02 1,02 1,02 0,96 1,02 0,0 970 932
wykres  17:55 3,79 3,83 3,83 3,70 3,78 -0,3 1 746 6 561
wykres  17:55 41,59 41,00 41,00 40,00 40,90 -1,7 178 162 7 286 370
wykres  17:55 0,98 0,98 0,99 0,91 0,92 -6,1 188 001 176 845
wykres  17:55 0,89 0,89 0,89 0,87 0,88 -1,1 66 187 58 356
wykres  17:55 0,30 0,30 0,31 0,28 0,29 -3,3 1 868 888 545 581
wykres  17:55 0,43 0,43 0,44 0,38 0,39 -9,3 285 400 113 437
wykres  17:55 163,90 161,00 163,90 161,00 163,90 0,0 10 005 1 610 820
wykres  17:55 3,52 3,70 3,79 3,50 3,50 -0,6 224 433 786 999
wykres  17:55 5,60 5,60 5,60 5,05 5,05 -9,8 4 001 21 020
wykres  17:55 71,85 71,70 71,90 71,70 71,85 0,0 78 747 5 657 837
wykres  17:55 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,0 6 148 613 463 442
wykres  17:55 6,23 6,13 6,13 5,71 5,89 -5,5 2 819 16 663
wykres  17:55 1,40 1,37 1,44 1,30 1,34 -4,3 114 352 153 599
wykres  17:55 2,90 2,80 2,95 2,80 2,90 0,0 119 335
wykres  17:55
BNPPL (BNP)
67,80 - - -  -   - -
wykres  17:55 123,00 121,70 123,70 118,00 120,00 -2,4 62 986 7 567 014
wykres  17:55 1,00 1,01 1,04 0,94 0,98 -2,0 1 198 346 1 174 785
wykres  17:55 0,66 0,66 0,67 0,62 0,62 -6,1 20 969 690 13 482 846
wykres  17:55 39,00 39,50 40,00 38,01 39,00 0,0 757 29 863
wykres  17:55 35,31 34,90 35,29 34,61 35,29 -0,1 21 896 763 387
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 6,80 6,50 6,50 6,37 6,37 -6,3 194 1 238
wykres  17:55 276,50 276,50 278,00 272,00 272,00 -1,6 31 882 8 736 897
wykres  17:55 16,00 16,00 16,10 15,60 16,10 0,6 3 975 63 516
wykres  17:55 63,90 62,90 64,50 62,20 64,00 0,2 28 739 1 835 108
wykres  17:55 0,54 0,52 0,52 0,51 0,52 -3,7 24 929 12 807
wykres  17:55 2,50 2,45 2,45 2,45 2,45 -2,0 3 880 9 506
wykres  17:55 8,50 8,65 9,28 8,32 8,50 0,0 3 191 27 676
wykres  17:55 0,60 0,59 0,59 0,51 0,52 -13,3 22 102 11 751
wykres  17:55 235,00 233,00 236,00 231,00 235,00 0,0 490 115 010
wykres  17:55 0,33 0,31 0,33 0,31 0,32 -3,0 632 532 199 549
wykres  17:55 3,87 3,75 3,87 3,75 3,75 -3,1 3 948 14 832
wykres  17:55 1,48 1,36 1,48 1,30 1,39 -6,1 8 506 11 404
wykres  17:55 2,60 2,54 2,54 2,36 2,49 -4,2 4 720 11 420
wykres  17:55 53,90 53,70 53,90 50,80 53,00 -1,7 2 652 139 249
wykres  17:55 0,26 0,26 0,26 0,25 0,26 0,0 60 686 15 258
wykres  17:55 29,25 29,40 29,40 28,50 28,50 -2,6 51 536 1 470 652
wykres  17:55 4,77 4,80 4,82 4,55 4,74 -0,6 680 129 3 186 115
wykres  17:55 15,13 14,88 15,20 14,62 15,00 -0,9 379 608 5 700 239
wykres  17:55
CELTIC (CPD)
12,76 - - -  -   - -
wykres  17:55 14,36 14,36 14,37 14,36 14,37 0,1 167 845 2 410 276
wykres  17:55 0,16 0,16 0,17 0,15 0,16 0,0 726 609 115 382
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 120,00 119,30 119,80 119,30 119,80 -0,2 210 25 153
wykres  17:55 0,25 0,25 0,26 0,24 0,25 0,0 156 649 38 138
wykres  17:55 18,01 18,09 18,80 18,01 18,20 1,1 358 150 6 517 646
wykres  17:55 26,20 25,29 26,20 24,80 24,80 -5,3 20 735 528 315
wykres  17:55 18,93 17,83 18,50 17,25 17,50 -7,6 14 789 259 318
wykres  17:55 3,05 3,04 3,06 2,89 3,04 -0,3 59 018 176 804
wykres  17:55 2,04 2,04 2,04 1,96 1,96 -3,9 47 043 93 851
wykres  17:55 58,00 56,50 60,00 56,50 59,65 2,8 518 30 250
wykres  17:55 62,80 61,90 62,75 58,85 62,75 -0,1 303 18 202
wykres  17:55 1,50 1,55 1,55 1,41 1,44 -4,0 15 513 23 166
wykres  17:55 12,30 12,44 12,44 11,80 11,90 -3,3 45 154 544 543
wykres  17:55 0,68 0,66 0,66 0,66 0,66 -2,9 9 480 6 257
wykres  17:55 13,85 13,84 13,85 13,31 13,48 -2,7 158 720 2 148 898
wykres  17:55 53,80 53,80 53,80 51,60 53,00 -1,5 572 30 319
wykres  17:55 7,62 7,62 7,62 7,26 7,26 -4,7 822 6 064
wykres  17:55 2,90 2,76 2,76 2,35 2,69 -7,2 52 594 131 912
wykres  17:55 1,72 1,73 1,73 1,65 1,65 -4,1 25 232 42 568
wykres  17:55 32,29 32,49 32,49 31,00 31,40 -2,8 235 7 345
wykres  17:55 0,61 0,58 0,59 0,55 0,59 -3,3 23 002 13 041
wykres  17:55 11,25 11,26 11,26 10,40 10,89 -3,2 3 279 36 461
wykres  17:55 1,17 1,16 1,19 1,15 1,19 1,7 7 253 8 595
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55
DSS
1,33 - - - # 1,30 -2,3  - -
wykres  17:55 0,56 0,56 0,57 0,51 0,51 -8,9 1 173 255 626 027
wykres  17:55 0,25 0,25 0,25 0,24 0,25 0,0 20 593 4 943
wykres  17:55 3,80 3,88 3,88 3,72 3,81 0,3 108 908 414 517
wykres  17:55 4,60 4,43 4,70 4,43 4,70 2,2 6 030 27 694
wykres  17:55 9,50 9,50 9,60 9,50 9,60 1,1 62 595
wykres  17:55 0,43 0,43 0,43 0,39 0,40 -7,0 974 775 397 967
wykres  17:55 3,65 3,65 3,66 3,60 3,66 0,3 7 301 26 684
wykres  17:55 19,65 19,50 20,44 19,00 19,29 -1,8 43 911 857 151
wykres  17:55 104,00 100,50 102,90 98,00 102,90 -1,1 158 15 986
wykres  17:55 9,71 9,50 9,69 9,50 9,69 -0,2 4 197 40 166
wykres  17:55 0,24 0,24 0,24 0,23 0,24 0,0 55 484 12 785
wykres  17:55 1,14 1,18 1,18 1,10 1,10 -3,5 4 895 5 502
wykres  17:55 7,95 7,98 8,20 7,70 8,20 3,1 3 534 28 544
wykres  17:55
EMCINSMED-PDA (EMCA)
7,98 - - -  -   - -
wykres  17:55 108,30 110,30 110,30 107,40 108,00 -0,3 20 451 2 213 354
wykres  17:55
ENAP (ENP)
0,85 - - -  -   - -
wykres  17:55 16,39 16,29 16,40 15,90 15,97 -2,6 146 739 2 359 455
wykres  17:55 3,75 3,73 3,75 3,50 3,50 -6,7 2 896 10 766
wykres  17:55 9,50 9,74 9,74 9,30 9,30 -2,1 199 498 1 855 619
wykres  17:55 1,80 1,81 1,81 1,78 1,78 -1,1 8 622 15 452
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 6,11 6,12 6,12 5,90 6,02 -1,5 1 702 10 301
wykres  17:55 15,50 15,85 15,98 14,92 15,47 -0,2 426 6 474
wykres  17:55 0,51 0,51 0,51 0,44 0,44 -13,7 103 197 48 692
wykres  17:55 1,80 1,80 1,80 1,66 1,78 -1,1 5 060 8 689
wykres  17:55 2,54 2,52 2,55 2,45 2,55 0,4 4 166 10 344
wykres  17:55
ESTAR (EST)
145,00 - - -  -   - -
wykres  17:55 9,00 9,00 9,33 8,65 8,90 -1,1 1 844 16 485
wykres  17:55 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 7,1 42 302 5 923
wykres  17:55 39,75 39,77 40,00 38,22 38,62 -2,8 142 351 5 636 541
wykres  17:55 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 0,0 150 360
wykres  17:55 15,31 15,50 15,50 15,19 15,20 -0,7 1 373 20 957
wykres  17:55 1,17 1,15 1,15 1,13 1,14 -2,6 18 835 21 519
wykres  17:55 3,60 3,49 3,60 3,49 3,59 -0,3 25 450 90 828
wykres  17:55 24,25 24,30 26,00 24,30 25,00 3,1 4 061 100 612
wykres  17:55 0,38 0,37 0,41 0,37 0,40 5,3 36 026 13 930
wykres  17:55 7,70 7,18 7,50 7,18 7,50 -2,6 381 873 2 863 746
wykres  17:55 10,63 10,59 10,59 10,10 10,39 -2,3 6 979 72 564
wykres  17:55 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 -5,9 1 400 004 225 219
wykres  17:55 11,56 11,70 11,70 11,36 11,44 -1,0 2 201 25 162
wykres  17:55 16,00 16,15 16,15 15,80 15,80 -1,3 3 221 51 320
wykres  17:55 8,80 8,95 8,95 8,40 8,50 -3,4 1 261 10 802
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 7,03 7,10 7,10 6,90 7,00 -0,4 20 907 145 253
wykres  17:55 1,62 1,61 1,63 1,55 1,58 -2,5 509 894 812 150
wykres  17:55 2,08 2,08 2,11 1,97 1,97 -5,3 531 651 1 097 336
wykres  17:55 3,82 3,90 3,90 3,71 3,75 -1,8 13 052 49 374
wykres  17:55 1,19 1,30 1,30 1,11 1,23 3,4 5 447 6 368
wykres  17:55 33,70 33,49 33,69 32,86 33,55 -0,5 150 999 5 027 202
wykres  17:55 9,07 8,94 9,06 8,59 8,75 -3,5 18 522 161 895
wykres  17:55 12,75 12,70 12,70 11,51 12,29 -3,6 17 950 217 552
wykres  17:55 3,04 2,88 3,15 2,88 3,15 3,6 620 1 818
wykres  17:55 11,21 10,90 11,00 10,00 10,46 -6,7 13 204 139 830
wykres  17:55 6,20 6,28 6,29 5,92 5,92 -4,5 957 146 5 838 468
wykres  17:55 73,75 73,70 74,60 71,25 71,25 -3,4 58 663 4 250 947
wykres  17:55 1,86 1,86 1,88 1,78 1,78 -4,3 1 750 3 133
wykres  17:55 1,94 1,94 1,94 1,79 1,80 -7,2 8 331 14 920
wykres  17:55
HARPER-PDA (HRPA)
1,95 - - -  -   - -
wykres  17:55 4,67 4,68 4,68 4,22 4,34 -7,1 1 614 597 7 173 891
wykres  17:55 0,46 0,47 0,47 0,41 0,41 -10,9 1 742 212 760 243
wykres  17:55 5,80 5,75 5,75 5,26 5,59 -3,6 4 991 27 916
wykres  17:55 0,31 0,31 0,31 0,29 0,30 -3,2 248 027 74 707
wykres  17:55 3,50 3,49 3,57 3,41 3,49 -0,3 20 491 70 862
wykres  17:55 22,77 22,90 22,90 22,20 22,20 -2,5 986 21 927
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 0,85 0,86 0,86 0,81 0,81 -4,7 33 146 27 724
wykres  17:55 2,74 2,89 2,89 2,48 2,62 -4,4 1 831 4 643
wykres  17:55 4,00 4,00 4,00 3,80 4,00 0,0 1 739 6 871
wykres  17:55 1,89 1,88 1,89 1,83 1,87 -1,1 118 175 220 193
wykres  17:55 3,46 3,42 3,57 3,15 3,18 -8,1 8 409 27 862
wykres  17:55 0,52 0,52 0,60 0,52 0,52 0,0 965 597 533 886
wykres  17:55 9,80 9,60 9,95 9,52 9,91 1,1 5 010 48 815
wykres  17:55 26,00 26,20 26,30 26,00 26,25 1,0 2 386 62 231
wykres  17:55 3,49 3,42 3,49 3,31 3,40 -2,6 1 115 329 3 750 222
wykres  17:55 40,50 40,49 40,50 40,49 40,50 0,0 201 8 139
wykres  17:55 79,00 78,95 79,00 77,55 78,45 -0,7 29 608 2 332 439
wykres  17:55
INPRO (INP)
4,02 - - -  -   - -
wykres  17:55 15,00 14,97 14,97 14,41 14,88 -0,8 4 458 65 586
wykres  17:55 0,18 0,18 0,19 0,17 0,19 5,6 119 401 20 775
wykres  17:55 136,00 136,00 137,00 130,00 134,00 -1,5 2 320 308 925
wykres  17:55
INTERBUD (ITB)
4,30 - - -  -   - -
wykres  17:55 98,00 98,85 100,00 98,85 100,00 2,0 34 160 3 381 827
wykres  17:55 4,65 4,46 4,60 4,46 4,60 -1,1 581 2 592
wykres  17:55 3,79 3,79 3,84 3,62 3,80 0,3 13 481 50 271
wykres  17:55 3,60 3,65 3,70 3,61 3,61 0,3 1 792 6 529
wykres  17:55 1,75 1,84 1,84 1,84 1,84 5,1 300 552
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55
IPOPEMA (IPE)
6,99 - - -  -   - -
wykres  17:55 1,20 1,15 1,15 1,08 1,13 -5,8 9 259 10 166
wykres  17:55 6,45 6,30 6,30 5,90 5,90 -8,5 2 690 16 481
wykres  17:55 0,79 0,78 0,78 0,75 0,76 -3,8 8 851 6 687
wykres  17:55 8,00 7,99 8,00 7,99 8,00 0,0 325 2 599
wykres  17:55 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,0 340 252
wykres  17:55 91,40 90,90 91,60 90,00 90,10 -1,4 254 781 23 166 865
wykres  17:55 0,88 0,87 0,88 0,80 0,84 -4,6 43 570 36 287
wykres  17:55 4,65 4,66 4,85 4,55 4,57 -1,7 12 878 60 457
wykres  17:55 14,97 15,03 15,30 14,80 14,90 -0,5 1 549 23 252
wykres  17:55 1,70 1,70 1,70 1,56 1,62 -4,7 29 044 47 285
wykres  17:55 0,55 0,55 0,55 0,50 0,50 -9,1 72 641 36 904
wykres  17:55 60,00 61,00 61,00 54,25 55,35 -7,8 165 158 9 253 308
wykres  17:55 111,50 111,50 113,00 111,30 111,30 -0,2 31 844 3 559 923
wykres  17:55 123,10 124,70 125,50 118,10 120,00 -2,5 1 662 830 201 815 325
wykres  17:55 8,15 8,10 8,20 8,10 8,20 0,6 2 869 23 355
wykres  17:55 12,20 11,80 11,80 11,79 11,79 -3,4 135 1 593
wykres  17:55
KOFOLA (KFL)
18,67 - - -  -   - -
wykres  17:55 72,00 72,25 72,30 72,20 72,30 0,4 149 10 770
wykres  17:55 6,97 6,56 6,87 6,50 6,87 -1,4 1 688 11 122
wykres  17:55 7,22 7,53 7,53 6,82 6,95 -3,7 6 124 43 609
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 33,75 33,07 33,07 33,07 33,07 -2,0 2 66
wykres  17:55 17,51 17,75 17,81 17,25 17,50 -0,1 36 408 638 526
wykres  17:55 1,41 1,39 1,42 1,32 1,34 -5,0 1 997 189 2 710 645
wykres  17:55
KPPD (KPD)
24,76 - - -  -   - -
wykres  17:55 4,50 4,52 4,70 4,38 4,38 -2,7 8 518 38 101
wykres  17:55
KREC (KRC)
2,42 - - -  -   - -
wykres  17:55 13,44 13,21 13,43 13,20 13,20 -1,8 15 395 203 626
wykres  17:55 13,49 13,50 13,50 12,34 13,00 -3,6 2 747 35 746
wykres  17:55 9,80 9,25 9,88 9,25 9,78 -0,2 16 886 165 289
wykres  17:55
KRKA (KRK)
203,10 - - -  -   - -
wykres  17:55 47,05 47,00 47,00 44,96 45,00 -4,4 11 902 556 269
wykres  17:55 40,90 40,00 40,00 39,55 39,55 -3,3 329 13 147
wykres  17:55 20,33 20,33 20,33 18,60 19,00 -6,5 1 999 38 073
wykres  17:55 1,30 1,30 1,33 1,26 1,32 1,5 195 799 255 922
wykres  17:55 2,22 2,22 2,22 2,10 2,15 -3,2 19 486 41 926
wykres  17:55 4,80 4,79 4,83 4,75 4,82 0,4 67 038 321 874
wykres  17:55 3,89 3,71 3,81 3,68 3,81 -2,1 5 120 18 978
wykres  17:55 24,94 24,90 25,05 24,31 24,31 -2,5 265 498 6 547 970
wykres  17:55 2 812,00 2 812,50 2 879,50 2 812,50 2 825,00 0,5 365 1 029 444
wykres  17:55 2,62 2,62 2,81 2,62 2,73 4,2 31 099 85 301
wykres  17:55 0,61 0,63 0,63 0,55 0,56 -8,2 83 835 47 948
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 0,76 0,75 0,75 0,70 0,71 -6,6 300 063 215 529
wykres  17:55 42,70 42,68 42,85 42,00 42,80 0,2 211 8 945
wykres  17:55 3,10 2,94 3,15 2,94 2,94 -5,2 3 483 10 308
wykres  17:55 1,17 1,22 1,22 1,12 1,17 0,0 23 453 27 227
wykres  17:55 8,20 8,30 8,30 8,00 8,19 -0,1 3 201 26 292
wykres  17:55 4,40 4,33 4,47 4,07 4,19 -4,8 79 209 336 938
wykres  17:55
MCLOGIC (MCL)
34,25 - - -  -   - -
wykres  17:55 2,11 2,03 2,03 1,95 1,95 -7,6 25 464 50 901
wykres  17:55 13,80 13,80 13,84 13,32 13,84 0,3 3 102 42 555
wykres  17:55 12,23 12,50 12,50 11,80 12,00 -1,9 4 985 59 841
wykres  17:55 0,32 0,30 0,35 0,30 0,35 9,4 57 126 19 372
wykres  17:55 0,65 0,64 0,64 0,57 0,59 -9,2 14 279 295 8 577 852
wykres  17:55 3,58 3,49 3,50 3,30 3,37 -5,9 74 864 257 240
wykres  17:55 15,50 15,50 16,00 14,10 15,65 1,0 22 083 326 323
wykres  17:55 3,94 3,95 3,98 3,65 3,65 -7,4 809 865 3 128 746
wykres  17:55 0,40 0,40 0,40 0,37 0,38 -5,0 235 637 89 306
wykres  17:55 1,07 1,09 1,09 0,99 0,99 -7,5 521 092 537 589
wykres  17:55 0,70 0,70 0,71 0,67 0,68 -2,9 127 485 87 211
wykres  17:55 2,06 2,11 2,13 2,02 2,04 -1,0 31 211 64 134
wykres  17:55
MOBRUK (MBR)
99,00 - - -  -   - -
wykres  17:55 2,00 1,85 2,00 1,85 2,00 0,0 501 927
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 234,90 231,20 231,20 231,20 231,20 -1,6 9 2 081
wykres  17:55 0,99 0,99 1,00 0,91 0,94 -5,1 92 820 86 762
wykres  17:55 0,76 0,74 0,76 0,74 0,76 0,0 48 160 36 034
wykres  17:55 14,00 14,00 14,00 13,40 13,75 -1,8 1 246 17 166
wykres  17:55 13,15 13,10 13,15 13,00 13,15 0,0 41 871 546 071
wykres  17:55 1,13 1,14 1,14 1,09 1,10 -2,7 64 106 70 485
wykres  17:55 4,44 4,44 4,44 4,12 4,42 -0,5 1 050 4 494
wykres  17:55 8,67 8,67 8,85 8,36 8,69 0,2 5 098 43 267
wykres  17:55 5,50 5,47 5,62 5,47 5,55 0,9 1 140 161 6 283 794
wykres  17:55 3,80 3,80 3,80 3,62 3,79 -0,3 5 121 18 607
wykres  17:55 80,00 80,00 80,00 79,70 80,00 0,0 16 942 1 353 860
wykres  17:55 18,62 18,70 18,70 18,41 18,41 -1,1 95 000 1 771 400
wykres  17:55 10,40 10,14 10,40 10,14 10,23 -1,6 1 682 17 206
wykres  17:55 8,72 8,70 8,72 8,00 8,00 -8,3 4 747 39 261
wykres  17:55 0,48 0,48 0,48 0,41 0,43 -10,4 103 436 45 451
wykres  17:55 13,05 11,77 11,77 11,77 11,77 -9,8 75 883
wykres  17:55 2,24 2,24 2,24 2,16 2,24 0,0 3 210 7 036
wykres  17:55 0,64 0,62 0,64 0,60 0,60 -6,3 9 401 5 698
wykres  17:55 1,84 1,80 1,83 1,78 1,82 -1,1 15 883 28 556
wykres  17:55
OLYMPIC (OEG)
4,70 - - -  -   - -
wykres  17:55 1,03 0,99 1,02 0,89 0,90 -12,6 35 738 33 536
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 14,02 13,95 14,33 13,95 14,00 -0,1 162 223 2 286 109
wykres  17:55 9,25 9,70 9,70 9,00 9,36 1,2 2 959 27 266
wykres  17:55 3,50 3,42 3,42 3,05 3,05 -12,9 3 112 9 898
wykres  17:55 36,95 35,62 36,90 35,61 36,75 -0,5 3 474 125 995
wykres  17:55 11,06 11,00 11,10 10,00 10,93 -1,2 12 550 136 287
wykres  17:55 25,50 26,20 26,20 23,66 24,82 -2,7 10 902 270 801
wykres  17:55 10,00 9,62 10,00 9,62 10,00 0,0 8 475 84 329
wykres  17:55 96,60 96,50 96,50 93,35 95,00 -1,7 584 55 641
wykres  17:55 12,95 12,32 12,80 12,32 12,50 -3,5 1 755 22 139
wykres  17:55 2,00 1,80 1,90 1,70 1,90 -5,0 9 727 17 234
wykres  17:55 18,80 18,34 18,34 18,02 18,34 -2,5 219 4 001
wykres  17:55 1,75 1,82 1,85 1,71 1,71 -2,3 1 002 1 714
wykres  17:55 22,32 21,80 22,59 20,05 20,05 -10,2 283 309 6 017 169
wykres  17:55 2,57 2,50 2,54 2,33 2,41 -6,2 5 396 12 765
wykres  17:55 0,50 0,48 0,50 0,45 0,45 -10,0 96 648 44 839
wykres  17:55 4,00 4,00 4,18 4,00 4,18 4,5 3 488 13 970
wykres  17:55 1,33 1,28 1,38 1,20 1,20 -9,8 321 422 420 407
wykres  17:55
PEGAS (PGS)
70,00 - - -  -   - -
wykres  17:55 6,45 6,45 6,45 6,20 6,45 0,0 11 947 75 670
wykres  17:55 140,60 139,70 140,90 135,10 135,10 -3,9 523 054 71 716 102
wykres  17:55 28,45 28,45 29,10 27,80 28,00 -1,6 673 18 884
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 22,36 22,50 22,50 22,21 22,30 -0,3 47 153 1 051 420
wykres  17:55 0,99 0,99 0,99 0,92 0,98 -1,0 196 864 185 664
wykres  17:55 6,60 6,50 6,50 6,15 6,30 -4,6 2 117 13 535
wykres  17:55 1,46 1,46 1,48 1,20 1,20 -17,8 7 647 088 9 813 186
wykres  17:55 18,40 18,40 18,45 17,90 18,01 -2,1 2 377 187 43 393 632
wykres  17:55 4,02 3,97 4,00 3,90 3,91 -2,7 5 228 810 20 546 268
wykres  17:55 1,94 1,84 1,95 1,79 1,85 -4,6 37 702 69 620
wykres  17:55 33,63 33,70 33,98 33,01 33,06 -1,7 1 283 545 42 650 857
