| Szukaj | w |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WERSJA PEŁNA NOTOWAŃ | STATYSTYKI | Kliknij nazwę kolumny aby posortować |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 16:55 | 2,95 | 2,86 | 2,97 | 2,86 | 2,87 | -2,7 | 1 243 | 7 116 | ||
| wykres 16:55 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,72 | 0,74 | -2,6 | 556 020 | 824 676 | ||
| wykres 16:55 | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,11 | 1,13 | -0,9 | 314 871 | 707 750 | ||
| wykres 16:55 | 2,55 | 2,53 | 2,58 | 2,53 | 2,54 | -0,4 | 23 693 | 120 572 | ||
| wykres 16:55 | 1,33 | 1,29 | 1,32 | 1,28 | 1,28 | -3,8 | 17 545 | 45 373 | ||
| wykres 16:55 | 9,41 | 9,50 | 9,65 | 9,30 | 9,45 | 0,4 | 9 061 | 172 602 | ||
| wykres 16:55 | 12,35 | 12,59 | 12,60 | 11,90 | 12,50 | 1,2 | 2 323 | 57 305 | ||
| wykres 16:55 | 6,65 | 6,41 | 6,50 | 6,00 | 6,30 | -5,3 | 278 004 | 3 464 063 | ||
| wykres 16:55 | 12,20 | 12,00 | 12,20 | 12,00 | 12,20 | 0,0 | 685 | 16 479 | ||
| wykres 16:55 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | -2,9 | 838 042 | 554 961 | ||
| wykres 16:55 | 19,97 | 20,00 | 20,34 | 19,82 | 20,27 | 1,5 | 278 712 | 11 287 707 | ||
| wykres 16:55 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,67 | 6,78 | -0,3 | 18 646 | 252 140 | ||
| wykres 16:55 | 25,80 | 25,90 | 25,90 | 24,96 | 25,60 | -0,8 | 1 049 | 53 660 | ||
| wykres 16:55 | 5,94 | 5,98 | 6,05 | 5,85 | 5,96 | 0,3 | 46 865 | 556 974 | ||
| wykres 16:55 | 14,68 | 14,68 | 14,70 | 14,35 | 14,70 | 0,1 | 28 843 | 842 603 | ||
| wykres 16:55 | 3,44 | 3,44 | 3,49 | 3,15 | 3,15 | -8,4 | 21 158 | 136 673 | ||
| wykres 16:55 | 72,55 | 72,25 | 72,25 | 69,10 | 71,25 | -1,8 | 4 557 | 639 553 | ||
| wykres 16:55 | 4,86 | 4,73 | 4,92 | 4,71 | 4,77 | -1,9 | 15 590 | 151 632 | ||
| wykres 16:55 | 15,79 | 15,79 | 15,98 | 15,78 | 15,98 | 1,2 | 8 948 | 284 296 | ||
| wykres 16:55 | 6,30 | 6,30 | 6,45 | 6,26 | 6,45 | 2,4 | 847 | 10 685 | ||
| wykres 16:55 | 14,65 | 14,75 | 14,86 | 14,61 | 14,86 | 1,4 | 1 421 | 41 620 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 16:55 | 14,87 | 14,80 | 14,80 | 14,33 | 14,78 | -0,6 | 9 659 | 282 306 | ||
| wykres 16:55 | 6,15 | 5,91 | 6,14 | 5,68 | 6,11 | -0,7 | 3 514 | 41 187 | ||
| wykres 16:55 | 2,80 | 2,82 | 2,83 | 2,75 | 2,81 | 0,4 | 44 547 | 246 679 | ||
| wykres 16:55 | 15,70 | 15,64 | 15,64 | 15,00 | 15,00 | -4,5 | 591 | 17 919 | ||
| wykres 16:55 | 4,51 | 4,45 | 4,50 | 4,40 | 4,50 | -0,2 | 10 103 | 89 714 | ||
| wykres 16:55 | ASSECOBS (ABS) |
8,06 | - | - | - | - | - | - | ||
| wykres 16:55 | 57,70 | 58,70 | 58,70 | 56,95 | 58,00 | 0,5 | 162 427 | 18 848 376 | ||
| wykres 16:55 | ASSECOSEE (ASE) |
17,01 | - | - | - | - | - | - | ||
| wykres 16:55 | 22,80 | 22,70 | 22,70 | 22,50 | 22,70 | -0,4 | 199 | 8 995 | ||
| wykres 16:55 | 42,16 | 44,49 | 44,49 | 42,61 | 44,19 | 4,8 | 485 | 42 651 | ||
| wykres 16:55 | 4,50 | 4,58 | 4,59 | 4,50 | 4,50 | 0,0 | 800 | 7 294 | ||
| wykres 16:55 | 2,12 | 2,15 | 2,15 | 2,09 | 2,12 | 0,0 | 63 216 | 266 762 | ||
| wykres 16:55 | ATLASEST (ATL) |
3,20 | - | - | - | - | - | - | ||
| wykres 16:55 | 7,71 | 7,70 | 7,95 | 7,70 | 7,95 | 3,1 | 16 168 | 253 058 | ||
| wykres 16:55 | 2,95 | 2,98 | 3,00 | 2,85 | 3,00 | 1,7 | 8 970 | 53 459 | ||
| wykres 16:55 | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 15,80 | 15,80 | -1,2 | 568 | 18 002 | ||
| wykres 16:55 | 16,24 | 16,35 | 16,35 | 16,10 | 16,10 | -0,9 | 11 692 | 378 870 | ||
| wykres 16:55 | 2,43 | 2,46 | 2,46 | 2,35 | 2,35 | -3,3 | 8 632 | 40 698 | ||
| wykres 16:55 | 4,13 | 4,11 | 4,11 | 3,71 | 3,93 | -4,8 | 33 402 | 260 811 | ||
| wykres 16:55 | 70,80 | 70,20 | 71,50 | 70,00 | 71,00 | 0,3 | 19 078 | 2 708 990 | ||
| wykres 16:55 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,34 | 8,34 | -4,1 | 1 810 | 30 205 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 16:55 | 3,81 | 3,82 | 3,98 | 3,82 | 3,89 | 2,1 | 31 997 | 249 596 | ||
| wykres 16:55 | 1,95 | 1,98 | 1,98 | 1,93 | 1,95 | 0,0 | 59 976 | 234 242 | ||
| wykres 16:55 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 2,6 | 236 255 | 178 369 | ||
| wykres 16:55 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 0,0 | 907 752 | 1 120 165 | ||
| wykres 16:55 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,0 | 653 832 | 456 344 | ||
| wykres 16:55 | 9,88 | 9,63 | 9,83 | 9,45 | 9,74 | -1,4 | 764 | 14 513 | ||
| wykres 16:55 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,23 | 0,24 | 0,0 | 33 716 583 | 16 148 745 | ||
| wykres 16:55 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 0,0 | 1 002 | 11 022 | ||
| wykres 16:55 | 3,05 | 3,14 | 3,14 | 3,05 | 3,13 | 2,6 | 2 152 | 13 474 | ||
| wykres 16:55 | 73,15 | 73,00 | 73,85 | 72,80 | 73,85 | 1,0 | 1 557 | 227 602 | ||
| wykres 16:55 | 13,29 | 13,29 | 13,38 | 13,15 | 13,38 | 0,7 | 28 575 | 757 343 | ||
| wykres 16:55 | 7,59 | 7,59 | 7,74 | 7,01 | 7,39 | -2,6 | 514 248 | 7 584 199 | ||
| wykres 16:55 | 83,35 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | -4,0 | 110 | 17 600 | ||
| wykres 16:55 | 240,70 | 242,00 | 244,00 | 236,00 | 237,00 | -1,5 | 36 596 | 17 569 745 | ||
| wykres 16:55 | 78,45 | 78,40 | 79,50 | 78,00 | 79,50 | 1,3 | 17 745 | 2 777 004 | ||
| wykres 16:55 | 1,32 | 1,33 | 1,41 | 1,32 | 1,41 | 6,8 | 779 204 | 2 144 854 | ||
| wykres 16:55 | 3,10 | 3,24 | 3,24 | 3,07 | 3,07 | -1,0 | 1 677 | 10 515 | ||
| wykres 16:55 | 8,60 | 8,75 | 8,75 | 8,37 | 8,75 | 1,7 | 751 | 12 682 | ||
| wykres 16:55 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 1,1 | 9 676 | 17 168 | ||
| wykres 16:55 | 177,00 | 177,00 | 179,70 | 170,70 | 173,90 | -1,8 | 177 472 | 61 684 992 | ||
| wykres 16:55 | 8,42 | 8,40 | 8,42 | 8,11 | 8,11 | -3,7 | 684 | 11 186 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 16:55 | 2,48 | 2,47 | 2,49 | 2,41 | 2,45 | -1,2 | 197 018 | 969 892 | ||
| wykres 16:55 | 2,49 | 2,38 | 2,49 | 2,37 | 2,49 | 0,0 | 1 382 | 6 644 | ||
| wykres 16:55 | 43,90 | 43,00 | 44,30 | 43,00 | 44,30 | 0,9 | 117 630 | 10 398 653 | ||
| wykres 16:55 | 23,20 | 23,50 | 23,50 | 22,35 | 23,00 | -0,9 | 118 880 | 5 468 006 | ||
| wykres 16:55 | 83,90 | 83,50 | 86,10 | 83,10 | 85,50 | 1,9 | 992 | 167 579 | ||
| wykres 16:55 | 13,50 | 12,90 | 12,90 | 12,71 | 12,86 | -4,7 | 1 372 | 35 281 | ||
| wykres 16:55 | 12,00 | 11,70 | 11,89 | 11,30 | 11,75 | -2,1 | 38 778 | 881 948 | ||
| wykres 16:55 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,60 | 0,61 | 0,0 | 1 387 846 | 1 684 442 | ||
| wykres 16:55 | 15,39 | 15,49 | 15,50 | 15,10 | 15,31 | -0,5 | 193 158 | 5 898 947 | ||
| wykres 16:55 | 140,30 | 141,00 | 141,80 | 139,10 | 140,00 | -0,2 | 11 628 | 3 266 368 | ||
| wykres 16:55 | 7,46 | 7,61 | 7,94 | 7,30 | 7,44 | -0,3 | 471 915 | 7 199 112 | ||
| wykres 16:55 | 35,20 | 35,20 | 35,27 | 34,55 | 34,87 | -0,9 | 6 168 | 430 770 | ||
| wykres 16:55 | 2,86 | 2,78 | 2,86 | 2,78 | 2,84 | -0,7 | 26 315 | 147 257 | ||
| wykres 16:55 | 3,04 | 3,07 | 3,20 | 3,03 | 3,18 | 4,6 | 88 145 | 552 403 | ||
| wykres 16:55 | 88,45 | 87,05 | 91,40 | 87,05 | 88,50 | 0,1 | 18 279 | 3 288 931 | ||
| wykres 16:55 | 63,00 | 63,00 | 64,15 | 63,00 | 64,15 | 1,8 | 100 | 12 812 | ||
| wykres 16:55 | 2,15 | 2,10 | 2,16 | 2,08 | 2,14 | -0,5 | 8 280 | 34 918 | ||
| wykres 16:55 | 3,00 | 3,05 | 3,20 | 3,05 | 3,19 | 6,3 | 52 295 | 329 084 | ||
| wykres 16:55 | 2,46 | 2,47 | 2,50 | 2,46 | 2,48 | 0,8 | 41 689 | 205 891 | ||
| wykres 16:55 | 14,20 | 14,19 | 14,28 | 14,01 | 14,28 | 0,6 | 110 873 | 3 140 267 | ||
| wykres 16:55 | 63,25 | 64,00 | 64,00 | 62,15 | 62,20 | -1,7 | 1 603 | 200 999 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 16:55 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,40 | 24,00 | 0,0 | 134 | 6 356 | ||
| wykres 16:55 | 9,80 | 10,09 | 10,09 | 9,70 | 10,00 | 2,0 | 2 137 | 41 609 | ||
| wykres 16:55 | 4,48 | 4,48 | 4,60 | 4,36 | 4,48 | 0,0 | 3 510 | 31 459 | ||
| wykres 16:55 | 45,59 | 45,98 | 45,98 | 44,60 | 45,90 | 0,7 | 1 648 | 150 471 | ||
| wykres 16:55 | 2,68 | 2,52 | 2,68 | 2,52 | 2,66 | -0,8 | 9 361 | 47 564 | ||
| wykres 16:55 | 40,90 | 40,89 | 41,45 | 39,53 | 39,53 | -3,4 | 550 | 43 961 | ||
| wykres 16:55 | 1,93 | 1,93 | 1,95 | 1,84 | 1,86 | -3,6 | 194 200 | 728 402 | ||
| wykres 16:55 | 1,41 | 1,41 | 1,44 | 1,40 | 1,41 | 0,0 | 889 832 | 2 514 975 | ||
| wykres 16:55 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,0 | 29 839 | 42 371 | ||
| wykres 16:55 | 4,20 | 4,30 | 4,30 | 3,97 | 4,11 | -2,1 | 256 034 | 2 104 891 | ||
| wykres 16:55 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 0,0 | 274 | 8 357 | ||
| wykres 16:55 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,22 | 1,25 | 0,0 | 39 525 | 97 644 | ||
| wykres 16:55 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 163,00 | 163,50 | -0,3 | 141 | 46 184 | ||
| wykres 16:55 | 11,75 | 11,75 | 11,90 | 11,40 | 11,50 | -2,1 | 6 860 | 160 352 | ||
| wykres 16:55 | 9,10 | 9,11 | 9,14 | 8,99 | 9,05 | -0,6 | 37 208 | 673 060 | ||
| wykres 16:55 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,74 | 2,74 | -2,1 | 18 183 | 100 075 | ||
| wykres 16:55 | 23,01 | 23,29 | 24,50 | 23,15 | 24,50 | 6,5 | 32 691 | 1 563 792 | ||
| wykres 16:55 | 75,00 | 74,65 | 75,60 | 74,65 | 75,60 | 0,8 | 16 276 | 2 440 953 | ||
| wykres 16:55 | 1,59 | 1,57 | 1,61 | 1,55 | 1,59 | 0,0 | 16 843 | 52 641 | ||
| wykres 16:55 | 18,03 | 17,95 | 18,19 | 17,90 | 18,00 | -0,2 | 48 427 | 1 742 829 | ||
| wykres 16:55 | 7,95 | 7,98 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | 0,6 | 5 353 | 84 590 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 16:55 | 4,19 | 4,19 | 4,20 | 4,16 | 4,18 | -0,2 | 17 061 | 142 562 | ||
| wykres 16:55 | 11,60 | 11,50 | 11,60 | 11,50 | 11,60 | 0,0 | 746 | 17 158 | ||
| wykres 16:55 | 5,97 | 5,98 | 5,98 | 5,71 | 5,90 | -1,2 | 3 496 | 40 828 | ||
| wykres 16:55 | 49,00 | 49,00 | 49,99 | 49,00 | 49,50 | 1,0 | 6 601 | 652 757 | ||
| wykres 16:55 | 1,71 | 1,71 | 1,76 | 1,67 | 1,70 | -0,6 | 239 641 | 823 693 | ||
| wykres 16:55 | 3,72 | 3,65 | 3,67 | 3,51 | 3,58 | -3,8 | 18 493 | 132 565 | ||
| wykres 16:55 | 4,90 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | -1,0 | 1 977 | 19 177 | ||
| wykres 16:55 | 14,40 | 14,30 | 14,35 | 14,30 | 14,35 | -0,4 | 34 651 | 991 055 | ||
| wykres 16:55 | 7,74 | 7,79 | 7,79 | 7,78 | 7,78 | 0,5 | 418 | 6 508 | ||
| wykres 16:55 | 2,02 | 1,96 | 2,03 | 1,95 | 2,00 | -1,0 | 8 252 | 32 658 | ||
| wykres 16:55 | 11,65 | 11,37 | 11,45 | 11,10 | 11,45 | -1,7 | 408 | 9 218 | ||
| wykres 16:55 | 2,08 | 2,05 | 2,07 | 2,03 | 2,07 | -0,5 | 21 784 | 89 126 | ||
| wykres 16:55 | 2,10 | 2,08 | 2,10 | 2,07 | 2,10 | 0,0 | 17 415 | 72 965 | ||
| wykres 16:55 | 42,03 | 42,85 | 42,85 | 41,57 | 41,57 | -1,1 | 8 371 | 698 027 | ||
| wykres 16:55 | 16,70 | 16,50 | 17,00 | 16,50 | 16,50 | -1,2 | 1 142 | 37 812 | ||
| wykres 16:55 | 9,28 | 9,28 | 9,50 | 9,28 | 9,50 | 2,4 | 35 022 | 658 356 | ||
| wykres 16:55 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,61 | 0,63 | 0,0 | 243 025 | 302 635 | ||
| wykres 16:55 | 14,70 | 14,70 | 14,74 | 14,40 | 14,74 | 0,3 | 202 222 | 5 945 041 | ||
| wykres 16:55 | 153,00 | 162,40 | 162,40 | 162,40 | 162,40 | 6,1 | 7 | 2 274 | ||
| wykres 16:55 | 16,59 | 16,60 | 16,60 | 15,15 | 16,00 | -3,6 | 2 053 | 65 585 | ||
| wykres 16:55 | 23,99 | 23,84 | 24,40 | 23,03 | 24,03 | 0,2 | 88 080 | 4 170 355 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 16:55 | 8,13 | 8,12 | 8,17 | 7,92 | 8,00 | -1,6 | 921 059 | 14 773 927 | ||
| wykres 16:55 | 14,56 | 14,55 | 14,55 | 14,55 | 14,55 | -0,1 | 74 | 2 153 | ||
| wykres 16:55 | 2,47 | 2,49 | 2,50 | 2,44 | 2,45 | -0,8 | 29 775 | 146 786 | ||
| wykres 16:55 | 11,13 | 11,24 | 11,40 | 11,00 | 11,28 | 1,4 | 12 008 | 269 394 | ||
| wykres 16:55 | 14,69 | 14,40 | 14,50 | 14,00 | 14,00 | -4,7 | 3 061 | 85 862 | ||
| wykres 16:55 | 13,39 | 13,30 | 13,38 | 13,00 | 13,13 | -1,9 | 11 788 | 311 473 | ||
| wykres 16:55 | 22,84 | 22,98 | 23,25 | 22,70 | 23,09 | 1,1 | 231 376 | 10 648 180 | ||
| wykres 16:55 | 66,20 | 66,40 | 66,80 | 65,70 | 66,50 | 0,5 | 121 946 | 16 212 161 | ||
| wykres 16:55 | 38,30 | 38,30 | 38,40 | 38,00 | 38,20 | -0,3 | 982 | 74 930 | ||
| wykres 16:55 | 3,40 | 3,38 | 3,44 | 3,35 | 3,39 | -0,3 | 87 967 | 596 280 | ||
| wykres 16:55 | 3,21 | 3,22 | 3,54 | 3,22 | 3,47 | 8,1 | 635 457 | 4 309 461 | ||
| wykres 16:55 | 9,54 | 9,50 | 9,50 | 8,65 | 9,47 | -0,7 | 5 152 | 93 550 | ||
| wykres 16:55 | 13,64 | 13,63 | 13,65 | 13,63 | 13,64 | 0,0 | 44 526 | 1 214 681 | ||
| wykres 16:55 | 5,70 | 5,75 | 5,75 | 5,20 | 5,52 | -3,2 | 73 459 | 808 562 | ||
| wykres 16:55 | 33,50 | 33,33 | 33,50 | 33,33 | 33,50 | 0,0 | 125 | 8 368 | ||
| wykres 16:55 | 2,35 | 2,35 | 2,37 | 2,32 | 2,37 | 0,9 | 15 288 | 71 699 | ||
| wykres 16:55 | 6,90 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | -0,1 | 2 | 28 | ||
| wykres 16:55 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,0 | 287 414 | 153 338 | ||
| wykres 16:55 | 2,78 | 2,80 | 2,85 | 2,76 | 2,84 | 2,2 | 425 953 | 2 392 671 | ||
| wykres 16:55 | 1,33 | 1,29 | 1,36 | 1,29 | 1,30 | -2,3 | 73 146 | 192 505 | ||
| wykres 16:55 | 19,25 | 19,10 | 19,15 | 18,29 | 19,05 | -1,0 | 178 259 | 6 679 444 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 16:55 | 23,40 | 23,11 | 23,11 | 22,30 | 22,90 | -2,1 | 6 337 | 289 875 | ||
| wykres 16:55 | 2,66 | 2,66 | 2,72 | 2,62 | 2,68 | 0,8 | 501 201 | 2 672 865 | ||
| wykres 16:55 | 57,80 | 59,55 | 59,90 | 57,50 | 59,90 | 3,6 | 562 | 66 355 | ||
| wykres 16:55 | 715,00 | 715,50 | 733,00 | 715,00 | 719,50 | 0,6 | 4 456 | 6 410 473 | ||
| wykres 16:55 | 2,58 | 2,63 | 2,64 | 2,50 | 2,59 | 0,4 | 2 416 | 12 515 | ||
| wykres 16:55 | 16,45 | 16,31 | 16,79 | 16,30 | 16,57 | 0,7 | 1 300 | 42 840 | ||
| wykres 16:55 | 43,85 | 44,81 | 46,00 | 44,81 | 45,97 | 4,8 | 588 | 53 394 | ||
| wykres 16:55 | 76,20 | 78,00 | 78,00 | 73,50 | 74,45 | -2,3 | 2 413 | 359 261 | ||
| wykres 16:55 | 5,42 | 5,40 | 5,40 | 5,24 | 5,25 | -3,1 | 1 591 | 16 778 | ||
| wykres 16:55 | 4,51 | 4,44 | 4,50 | 4,10 | 4,45 | -1,3 | 1 423 | 12 397 | ||
| wykres 16:55 | 5,20 | 5,30 | 5,30 | 5,02 | 5,06 | -2,7 | 8 281 | 84 272 | ||
| wykres 16:55 | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,40 | 1,47 | 0,0 | 70 053 | 203 129 | ||
| wykres 16:55 | 8,00 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 1,1 | 1 000 | 16 180 | ||
| wykres 16:55 | 13,50 | 13,50 | 13,70 | 13,45 | 13,69 | 1,4 | 1 266 | 34 457 | ||
| wykres 16:55 | 4,17 | 4,20 | 4,40 | 4,20 | 4,32 | 3,6 | 34 445 | 293 504 | ||
| wykres 16:55 | 2,36 | 2,38 | 2,43 | 2,31 | 2,37 | 0,4 | 72 992 | 344 700 | ||
| wykres 16:55 | 2,26 | 2,25 | 2,30 | 2,25 | 2,30 | 1,8 | 62 789 | 286 189 | ||
| wykres 16:55 | 2,19 | 2,21 | 2,24 | 2,17 | 2,22 | 1,4 | 32 818 | 144 875 | ||
| wykres 16:55 | 4,38 | 4,36 | 4,45 | 4,35 | 4,43 | 1,1 | 70 639 | 622 018 | ||
| wykres 16:55 | 11,64 | 11,92 | 11,92 | 11,48 | 11,50 | -1,2 | 20 046 | 463 982 | ||
| wykres 16:55 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,11 | 9,12 | -8,6 | 2 382 | 43 897 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 16:55 | 26,94 | 26,26 | 27,49 | 26,26 | 27,49 | 2,0 | 50 | 2 694 | ||
| wykres 16:55 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,46 | -2,1 | 28 606 | 26 672 | ||
| wykres 16:55 | 41,00 | 39,00 | 40,96 | 39,00 | 40,75 | -0,6 | 3 509 744 | 273 792 161 | ||
| wykres 16:55 | 116,50 | 111,60 | 115,00 | 111,60 | 114,80 | -1,5 | 13 986 | 3 160 081 | ||
| wykres 16:55 | 105,10 | 105,20 | 109,00 | 105,20 | 107,00 | 1,8 | 688 425 | 147 145 391 | ||
| wykres 16:55 | 13,69 | 13,50 | 13,85 | 13,50 | 13,79 | 0,7 | 1 722 | 47 471 | ||
| wykres 16:55 | 40,69 | 39,11 | 39,11 | 38,51 | 38,51 | -5,4 | 20 | 1 552 | ||
| wykres 16:55 | 77,45 | 77,85 | 77,85 | 76,25 | 77,60 | 0,2 | 190 416 | 29 323 731 | ||
| wykres 16:55 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 1,6 | 72 256 | 91 228 | ||
| wykres 16:55 | 5,89 | 5,68 | 5,89 | 5,68 | 5,89 | 0,0 | 5 431 | 62 462 | ||
| wykres 16:55 | 11,00 | 11,00 | 11,48 | 11,00 | 11,42 | 3,8 | 3 029 | 68 018 | ||
| wykres 16:55 | 37,00 | 37,00 | 37,50 | 35,81 | 37,50 | 1,4 | 1 150 | 85 671 | ||
| wykres 16:55 | 24,93 | 25,29 | 25,29 | 24,73 | 25,00 | 0,3 | 16 144 | 806 514 | ||
| wykres 16:55 | 22,70 | 22,70 | 23,00 | 22,70 | 23,00 | 1,3 | 907 | 41 720 | ||
| wykres 16:55 | 3,04 | 3,03 | 3,06 | 2,97 | 3,04 | 0,0 | 9 710 | 58 814 | ||
| wykres 16:55 | 11,50 | 11,60 | 11,69 | 11,26 | 11,39 | -1,0 | 11 446 | 261 138 | ||
| wykres 16:55 | 10,92 | 11,52 | 11,52 | 10,98 | 10,98 | 0,6 | 1 511 | 33 541 | ||
| wykres 16:55 | 1,99 | 1,96 | 2,01 | 1,96 | 1,99 | 0,0 | 244 179 | 968 969 | ||
| wykres 16:55 | 57,50 | 57,45 | 57,70 | 56,50 | 57,00 | -0,9 | 2 697 | 309 701 | ||
| wykres 16:55 | 1,68 | 1,70 | 1,75 | 1,68 | 1,72 | 2,4 | 885 518 | 3 052 477 | ||
| wykres 16:55 | 1,90 | 1,85 | 1,90 | 1,80 | 1,88 | -1,1 | 24 340 | 89 244 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 16:55 | 23,57 | 23,59 | 24,00 | 23,10 | 23,30 | -1,2 | 8 897 | 418 874 | ||
| wykres 16:55 | 28,70 | 28,85 | 28,88 | 28,02 | 28,69 | -0,0 | 108 900 | 6 197 322 | ||
| wykres 16:55 | 1 521,00 | 1 502,50 | 1 550,00 | 1 500,00 | 1 550,00 | 1,9 | 48 | 146 514 | ||
| wykres 16:55 | 4,09 | 4,02 | 4,12 | 4,00 | 4,12 | 0,7 | 5 801 | 46 592 | ||
| wykres 16:55 | 0,98 | 0,98 | 1,01 | 0,95 | 0,95 | -3,1 | 485 821 | 957 192 | ||
| wykres 16:55 | 29,90 | 29,80 | 29,80 | 29,00 | 29,66 | -0,8 | 1 308 | 77 045 | ||
| wykres 16:55 | 5,55 | 5,75 | 5,79 | 5,55 | 5,60 | 0,9 | 6 225 | 70 864 | ||
| wykres 16:55 | 2,49 | 2,42 | 2,42 | 2,37 | 2,42 | -2,8 | 5 684 | 27 504 | ||
| wykres 16:55 | 16,35 | 16,80 | 17,00 | 16,50 | 17,00 | 4,0 | 955 | 32 159 | ||
| wykres 16:55 | 5,00 | 5,09 | 5,16 | 4,98 | 5,10 | 2,0 | 139 992 | 1 423 131 | ||
| wykres 16:55 | 29,39 | 29,00 | 29,00 | 28,60 | 28,60 | -2,7 | 281 | 16 210 | ||
| wykres 16:55 | 9,00 | 9,03 | 9,19 | 8,57 | 9,19 | 2,1 | 1 917 | 34 466 | ||
| wykres 16:55 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | 0,0 | 5 | 1 435 | ||
| wykres 16:55 | 20,30 | 20,65 | 20,65 | 20,10 | 20,15 | -0,7 | 16 789 | 677 797 | ||
| wykres 16:55 | 8,68 | 8,68 | 8,90 | 8,26 | 8,75 | 0,8 | 56 912 | 975 499 | ||
| wykres 16:55 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,61 | 2,62 | -1,1 | 12 970 | 68 288 | ||
| wykres 16:55 | 4,09 | 4,08 | 4,25 | 4,08 | 4,14 | 1,2 | 768 091 | 6 392 747 | ||
| wykres 16:55 | 2,98 | 2,98 | 3,01 | 2,97 | 3,00 | 0,7 | 131 509 | 786 101 | ||
| wykres 16:55 | 4,90 | 4,71 | 4,99 | 4,71 | 4,94 | 0,8 | 2 808 | 26 950 | ||
| wykres 16:55 | 7,05 | 7,01 | 7,15 | 7,01 | 7,15 | 1,4 | 12 548 | 177 181 | ||
| wykres 16:55 | 4,38 | 4,30 | 4,38 | 4,28 | 4,38 | 0,0 | 119 982 | 1 035 478 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max | min | ost. | zm.% | wol. | obrót | |
| wykres 16:55 | 3,15 | 3,20 | 3,20 | 3,12 | 3,20 | 1,6 | 5 131 | 32 250 | ||
| wykres 16:55 | 243,50 | 243,50 | 243,50 | 241,10 | 241,10 | -1,0 | 17 | 8 229 | ||
| wykres 16:55 | 72,00 | 72,50 | 73,00 | 71,60 | 73,00 | 1,4 | 26 351 | 3 820 936 | ||
| wykres 16:55 | 1,95 | 1,97 | 1,97 | 1,93 | 1,96 | 0,5 | 143 780 | 560 561 | ||
| wykres 16:55 | 62,50 | 61,05 | 62,50 | 60,20 | 60,20 | -3,7 | 651 | 78 989 | ||
| wykres 16:55 | 67,50 | 67,50 | 68,00 | 66,00 | 67,00 | -0,7 | 720 | 95 708 | ||
| wykres 16:55 | 4,13 | 4,14 | 4,25 | 4,06 | 4,08 | -1,2 | 222 558 | 1 822 781 | ||
| wykres 16:55 | 7,69 | 7,02 | 7,67 | 7,02 | 7,67 | -0,3 | 428 | 6 222 | ||
| wykres 16:55 | 3,06 | 3,05 | 3,06 | 2,95 | 3,01 | -1,6 | 12 801 | 76 997 | ||
