Nawigacja

Górne menu




#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy obawiasz się uwolnienia cen energii?
 

   NOTOWANIA CIĄGŁE - INDEKSY

Tabela notowań pozwoli Ci śledzić bieżące notowania giełdowe opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Tabele z notowaniami aktualizowane są automatycznie przez system.
   WERSJA PEŁNA NOTOWAŃ STATYSTYKI Kliknij nazwę kolumny aby posortować
czas nazwa max min ostatni zmiana odniesienia obrót
wykres 17:45:00 WIG 38 262,26 37 453,05 38 215,230,2 38 157,26 1 036 594 218
wykres 17:45:00 WIG20 2 126,33 2 066,94 2 119,730,4 2 111,15 762 111 485
wykres 17:45:00 mWIG40 2 315,83 2 273,76 2 309,69-0,3 2 315,99 178 532 701
wykres 17:45:00 sWIG80 9 351,69 9 192,85 9 332,65-1,0 9 424,17 64 576 960
17:45:00 RESPECT - - # 2 063,44 0,7 2 048,41568 828 547
17:45:00 WIG-BANKI - - # 5 469,12 0,7 5 431,15193 673 547
17:45:00 WIG-BUDOW - - # 1 912,27 -1,9 1 948,7225 205 493
17:45:00 WIG-CHEMIA - - # 8 245,36 2,7 8 027,4736 491 467
17:45:00 WIG-DEWEL - - # 1 236,35 -0,5 1 243,0326 864 473
17:45:00 WIG-ENERG - - # 3 389,64 -0,2 3 397,1490 635 577
17:45:00 WIG-INFO - - # 1 099,47 0,8 1 090,7412 485 159
17:45:00 WIG-MEDIA - - # 2 371,58 1,5 2 335,6232 139 448
17:45:00 WIG-PALIWA - - # 2 548,47 0,6 2 533,11153 017 417
17:45:00 WIG-Poland - - # 37 991,49 0,2 37 909,45977 399 401
17:45:00 WIG-SPOZYW - - # 3 249,42 -2,3 3 327,1420 176 923
17:45:00 WIG-TELKOM - - # 1 378,43 -0,3 1 382,0179 525 059
17:45:00 WIG20lev - - # 797,00 0,8 790,68
17:45:00 WIG20short - - # 3 382,84 -0,4 3 395,74
17:45:00 WIGdiv - - # 917,29 0,4 913,80442 855 478
17:45:00 WIG-Plus - - # 789,89 -1,3 800,5011 810 455
17:45:00 WIG-SUROWC - - # 3 780,42 -0,4 3 794,67161 956 333
17:45:00 WIG-Ukrain - - # 649,92 -2,2 664,7916 901 150


  # - TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia)
  Aby uaktualnić wykres, naciśnij:   odśwież teraz
  Dane opóźnione o 15 min