Nawigacja

Górne menu




#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy obawiasz się uwolnienia cen energii?
 

   NOTOWANIA CIĄGŁE - POZOSTAŁE SPÓŁKI

Tabela notowań pozwoli Ci śledzić bieżące notowania giełdowe opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Tabele z notowaniami aktualizowane są automatycznie przez system.
   WERSJA PEŁNA NOTOWAŃ STATYSTYKI Kliknij nazwę kolumny aby posortować
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 0,32 0,32 0,33 0,29 0,31 -3,1 82 379 25 884
wykres  17:55 16,99 17,90 17,90 16,20 17,40 2,4 156 2 630
wykres  17:55 20,48 19,70 20,55 19,70 20,55 0,3 1 162 23 431
wykres  17:55 6,73 6,66 6,66 6,26 6,55 -2,7 9 195 59 667
wykres  17:55 14,90 14,90 14,90 14,88 14,88 -0,1 37 551
wykres  17:55 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,0 50 34
wykres  17:55 30,10 29,66 30,00 28,60 30,00 -0,3 629 18 598
wykres  17:55 19,43 19,99 19,99 18,00 18,00 -7,4 495 8 959
wykres  17:55 6,62 6,10 6,50 5,65 6,49 -2,0 7 774 48 266
wykres  17:55 10,06 9,90 10,10 9,90 10,00 -0,6 6 630 66 160
wykres  17:55 4,70 4,60 4,91 4,50 4,70 0,0 120 996 553 828
wykres  17:55 2,75 2,76 2,80 2,75 2,79 1,5 11 322 31 421
wykres  17:55 1,72 1,72 1,72 1,67 1,72 0,0 35 881 61 337
wykres  17:55 12,50 12,50 12,94 12,50 12,94 3,5 58 740
wykres  17:55 2,45 2,34 2,46 2,33 2,40 -2,0 9 922 23 698
wykres  17:55 8,50 8,49 8,49 8,45 8,46 -0,5 1 762 14 945
wykres  17:55 10,14 9,81 9,81 8,83 9,00 -11,2 868 7 963
wykres  17:55 0,32 0,31 0,32 0,30 0,31 -3,1 1 597 969 485 484
wykres  17:55 1,04 1,04 1,10 1,00 1,09 4,8 56 332 59 276
wykres  17:55 5,64 5,52 5,52 5,10 5,30 -6,0 8 252 43 309
wykres  17:55 33,81 33,81 33,81 33,81 33,81 0,0 10 338
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 1,54 1,54 1,54 1,47 1,54 0,0 610 904
wykres  17:55 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 0,0 4 4
wykres  17:55 1,02 1,00 1,00 0,96 0,98 -3,9 154 585 151 125
wykres  17:55 0,93 0,91 0,91 0,87 0,89 -4,3 125 559 112 537
wykres  17:55 0,50 0,47 0,47 0,39 0,43 -14,0 399 185 173 322
wykres  17:55 6,28 6,23 6,24 6,00 6,23 -0,8 4 254 25 740
wykres  17:55 1,42 1,36 1,40 1,32 1,40 -1,4 108 217 149 149
wykres  17:55 2,84 2,84 2,99 2,72 2,90 2,1 8 537 24 286
wykres  17:55 42,50 42,00 42,00 38,00 39,00 -8,2 521 20 884
wykres  17:55
BOWIM (BOW)
6,80 - - -  -   - -
wykres  17:55 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 0,0 4 015 64 240
wykres  17:55 0,53 0,52 0,54 0,51 0,54 1,9 37 067 19 132
wykres  17:55 2,52 2,52 2,52 2,50 2,50 -0,8 1 816 4 570
wykres  17:55 9,40 9,23 9,40 8,15 8,50 -9,6 7 342 62 333
wykres  17:55 0,60 0,60 0,60 0,53 0,60 0,0 51 650 28 265
wykres  17:55 1,48 1,40 1,48 1,40 1,48 0,0 2 268 3 203
wykres  17:55
CELTIC (CPD)
12,76 - - -  -   - -
wykres  17:55 14,36 14,36 14,37 14,36 14,36 0,0 5 747 82 528
wykres  17:55 120,00 120,00 120,00 119,90 120,00 0,0 342 41 014
wykres  17:55 0,26 0,25 0,25 0,24 0,25 -3,9 584 969 145 190
wykres  17:55 1,55 1,50 1,55 1,46 1,50 -3,2 24 677 36 425
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 0,69 0,68 0,68 0,67 0,68 -1,5 60 420 40 964
wykres  17:55 7,62 7,62 7,62 7,61 7,62 0,0 1 374 10 468
wykres  17:55 3,40 3,15 3,15 2,84 2,90 -14,7 29 593 86 221
wykres  17:55 12,58 11,43 11,70 10,89 11,25 -10,6 96 961 1 095 307
wykres  17:55 1,16 1,16 1,24 1,14 1,17 0,9 19 084 22 215
wykres  17:55 4,62 4,83 4,90 4,50 4,60 -0,4 65 330 308 513
wykres  17:55 3,64 3,65 3,65 3,52 3,65 0,3 3 967 14 450
wykres  17:55 19,35 19,06 19,73 18,44 19,65 1,6 35 488 677 534
wykres  17:55 9,53 9,75 9,75 9,40 9,71 1,9 881 8 324
wykres  17:55 1,18 1,16 1,16 1,12 1,14 -3,4 7 434 8 545
wykres  17:55 8,00 7,99 7,99 7,40 7,95 -0,6 477 3 774
wykres  17:55 3,90 3,90 3,90 3,75 3,75 -3,9 4 490 17 068
wykres  17:55 9,50 9,32 9,60 9,32 9,50 0,0 17 358 164 034
wykres  17:55 1,80 1,80 1,80 1,79 1,80 0,0 3 100 5 567
wykres  17:55 6,38 6,13 6,30 6,09 6,11 -4,2 3 811 23 702
wykres  17:55 15,50 15,98 15,98 15,49 15,50 0,0 21 333
wykres  17:55 0,52 0,50 0,51 0,49 0,51 -1,9 86 960 43 243
wykres  17:55 1,80 1,75 1,80 1,71 1,80 0,0 6 076 10 597
wykres  17:55 2,58 2,51 2,54 2,51 2,54 -1,6 3 591 9 043
wykres  17:55
ESTAR (EST)
145,00 - - -  -   - -
wykres  17:55 9,00 9,00 9,00 8,90 9,00 0,0 161 1 439
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 0,16 0,15 0,16 0,14 0,14 -12,5 31 844 4 896
wykres  17:55
EUROHOLD (EHG)
2,40 - - -  -   - -
wykres  17:55 16,86 16,90 17,14 16,50 16,81 -0,3 8 763 147 633
wykres  17:55 1,16 1,15 1,18 1,15 1,17 0,9 43 448 50 552
wykres  17:55 24,20 24,10 24,30 22,60 24,25 0,2 11 606 269 285
wykres  17:55
FASTFIN (FFI)
0,38 - - -  -   - -
wykres  17:55 7,76 7,16 7,70 7,11 7,70 -0,8 3 970 29 241
wykres  17:55 0,18 0,17 0,17 0,16 0,17 -5,6 479 293 79 962
wykres  17:55 16,02 16,00 16,00 16,00 16,00 -0,1 250 4 000
wykres  17:55 8,99 8,97 8,97 8,50 8,80 -2,1 730 6 292
wykres  17:55 1,21 1,21 1,21 1,10 1,19 -1,7 35 045 40 351
wykres  17:55 9,20 9,07 9,07 8,64 9,07 -1,4 25 985 230 549
wykres  17:55 1,82 1,76 1,89 1,75 1,86 2,2 783 1 408
wykres  17:55 1,94 1,93 1,94 1,93 1,94 0,0 15 29
wykres  17:55 5,90 5,80 5,93 5,75 5,80 -1,7 5 361 31 352
wykres  17:55 3,45 3,33 3,50 3,23 3,50 1,5 70 019 241 232
wykres  17:55 22,50 22,80 22,80 22,05 22,77 1,2 788 17 881
wykres  17:55 2,93 2,98 2,98 2,74 2,74 -6,5 587 1 632
wykres  17:55 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,0 1 800 7 200
wykres  17:55 10,45 9,70 10,00 9,66 9,80 -6,2 2 265 22 258
wykres  17:55 26,00 25,91 26,00 25,60 26,00 0,0 5 499 141 906
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 41,41 40,51 40,51 40,50 40,50 -2,2 240 9 721
wykres  17:55 14,90 14,98 15,00 14,10 15,00 0,7 36 166 517 318
wykres  17:55 4,10 4,22 4,30 4,22 4,30 4,9 200 848
wykres  17:55
INTERFERI (INF)
4,65 - - -  -   - -
wykres  17:55 3,70 3,60 3,79 3,35 3,79 2,4 10 060 36 062
wykres  17:55 3,60 3,60 3,60 3,43 3,60 0,0 61 720 216 090
wykres  17:55 1,70 1,70 1,75 1,70 1,75 2,9 630 1 081
wykres  17:55 1,24 1,20 1,20 1,20 1,20 -3,2 2 000 2 400
wykres  17:55 6,65 6,50 6,56 6,45 6,45 -3,0 1 648 10 652
wykres  17:55 8,15 7,90 8,00 7,90 8,00 -1,8 475 3 789
wykres  17:55 0,74 0,68 0,74 0,68 0,74 0,0 2 150 1 493
wykres  17:55 0,95 0,90 0,90 0,85 0,88 -7,4 93 566 82 402
wykres  17:55 14,90 14,90 15,15 14,50 14,97 0,5 38 378 572 423
wykres  17:55 8,09 8,20 8,20 8,07 8,15 0,7 4 462 36 102
wykres  17:55 7,08 7,00 7,15 6,50 6,97 -1,6 5 415 37 443
wykres  17:55 7,52 7,45 7,45 7,00 7,22 -4,0 3 582 25 928
wykres  17:55 33,80 33,75 33,75 33,75 33,75 -0,2 3 101
wykres  17:55 25,48 24,76 24,76 24,76 24,76 -2,8 100 2 476
wykres  17:55 4,51 4,51 4,52 4,42 4,50 -0,2 12 424 55 749
wykres  17:55 2,48 2,48 2,54 2,41 2,42 -2,4 5 685 13 800
wykres  17:55 13,59 13,08 13,69 12,75 13,49 -0,7 2 172 28 560
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 40,90 39,50 40,90 39,50 40,90 0,0 200 8 056
wykres  17:55 2,22 2,22 2,23 2,21 2,22 0,0 5 556 12 325
wykres  17:55 3,94 3,70 3,90 3,67 3,89 -1,3 3 148 11 872
wykres  17:55 0,66 0,61 0,63 0,59 0,61 -7,6 87 279 53 209
wykres  17:55 42,86 41,81 42,85 41,00 42,70 -0,4 597 25 017
wykres  17:55 3,15 3,15 3,15 3,01 3,10 -1,6 1 501 4 589
wykres  17:55 1,15 1,20 1,20 1,11 1,17 1,7 9 114 10 404
wykres  17:55 35,13 34,26 34,26 33,41 34,25 -2,5 55 1 859
wykres  17:55 12,59 12,31 12,38 12,06 12,23 -2,9 5 829 71 193
wykres  17:55 4,13 3,76 3,85 3,55 3,58 -13,3 137 324 513 248
wykres  17:55 0,40 0,39 0,40 0,38 0,40 0,0 191 959 74 049
wykres  17:55 0,70 0,70 0,70 0,67 0,70 0,0 77 242 53 182
wykres  17:55
MOBRUK (MBR)
99,00 - - -  -   - -
wykres  17:55 240,50 236,20 237,00 234,90 234,90 -2,3 45 408 10 708 014
wykres  17:55 0,99 0,98 0,99 0,90 0,99 0,0 216 402 204 013
wykres  17:55 0,77 0,77 0,77 0,73 0,76 -1,3 131 483 98 336
wykres  17:55 14,50 14,50 14,50 14,00 14,00 -3,5 1 176 16 680
wykres  17:55 8,99 9,00 9,00 8,40 8,67 -3,6 12 139 103 562
wykres  17:55 3,85 3,76 3,80 3,63 3,80 -1,3 2 989 11 170
wykres  17:55 80,00 79,40 80,00 79,40 80,00 0,0 3 717 297 250
wykres  17:55 19,00 19,05 19,05 18,50 18,62 -2,0 245 495 4 572 055
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 8,40 8,02 8,72 8,00 8,72 3,8 1 758 14 648
wykres  17:55
NOVAKBM (KBM)
13,05 - - -  -   - -
wykres  17:55 2,25 2,23 2,25 2,23 2,24 -0,4 3 932 8 810
wykres  17:55 0,65 0,64 0,64 0,60 0,64 -1,5 5 892 3 708
wykres  17:55 1,86 1,81 1,84 1,80 1,84 -1,1 24 062 43 520
wykres  17:55 5,40 4,70 4,70 4,70 4,70 -13,0 222 1 043
wykres  17:55 9,70 9,49 9,70 9,25 9,25 -4,6 3 692 35 219
wykres  17:55 11,64 11,17 11,34 11,06 11,06 -5,0 2 182 24 360
wykres  17:55 10,00 9,90 10,10 9,90 10,00 0,0 11 525 115 250
wykres  17:55 12,75 12,75 13,05 12,75 12,95 1,6 31 497 408 923
wykres  17:55 2,00 2,00 2,00 1,85 2,00 0,0 600 1 185
wykres  17:55 19,00 18,80 18,80 18,80 18,80 -1,1 17 320
wykres  17:55 1,84 1,82 1,82 1,73 1,75 -4,9 9 973 17 353
wykres  17:55 2,73 2,55 2,73 2,45 2,57 -5,9 12 134 30 251
wykres  17:55 0,52 0,52 0,52 0,49 0,50 -3,9 21 352 10 685
wykres  17:55 4,00 4,00 4,19 4,00 4,00 0,0 9 014 36 389
wykres  17:55 1,36 1,34 1,34 1,25 1,33 -2,2 75 036 97 126
wykres  17:55
PEGAS (PGS)
70,00 - - -  -   - -
wykres  17:55 6,50 6,37 6,50 6,35 6,45 -0,8 2 771 17 666
wykres  17:55 0,99 0,96 0,99 0,96 0,99 0,0 60 877 59 113
wykres  17:55 1,99 1,86 1,98 1,84 1,94 -2,5 19 575 36 557
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 10,76 10,65 10,78 10,65 10,70 -0,6 12 554 134 670
wykres  17:55 2,35 2,40 2,40 2,30 2,35 0,0 64 553 149 946
wykres  17:55 0,37 0,35 0,36 0,33 0,35 -5,4 103 287 35 152
wykres  17:55 5,85 5,70 5,70 5,13 5,70 -2,6 5 372 30 069
wykres  17:55 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 0,0 3 361 551
wykres  17:55 0,47 0,45 0,49 0,43 0,48 2,1 1 337 225 604 487
wykres  17:55 11,29 11,05 11,30 10,90 10,99 -2,7 1 437 15 757
wykres  17:55 3,05 2,96 2,96 2,84 2,92 -4,3 11 515 33 558
wykres  17:55
PRAGMAFA (PRF)
16,31 - - -  -   - -
wykres  17:55 20,00 20,00 20,00 19,50 19,50 -2,5 69 1 351
wykres  17:55 9,00 8,95 8,99 8,85 8,99 -0,1 6 374 56 447
wykres  17:55 11,95 11,90 11,90 11,50 11,90 -0,4 544 6 452
wykres  17:55 0,24 0,24 0,24 0,23 0,24 0,0 14 565 3 415
wykres  17:55 7,99 7,99 7,99 7,64 7,64 -4,4 765 5 880
wykres  17:55 4,10 3,95 4,05 3,69 4,00 -2,4 6 021 23 973
wykres  17:55 12,93 12,93 12,93 12,92 12,93 0,0 999 12 915
wykres  17:55 2,38 2,35 2,40 2,22 2,40 0,8 11 819 27 495
wykres  17:55 11,49 11,49 11,49 10,82 11,29 -1,7 524 5 765
wykres  17:55 17,90 17,90 17,90 17,88 17,88 -0,1 310 5 547
wykres  17:55 3,39 2,99 3,08 2,80 2,92 -13,9 9 719 28 062
wykres  17:55 2,51 2,43 2,49 2,40 2,49 -0,8 17 680 43 088
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 4,99 4,93 5,00 4,90 5,00 0,2 9 990 49 799
wykres  17:55 23,99 23,80 23,89 23,30 23,89 -0,4 122 2 854
wykres  17:55 1,36 1,36 1,37 1,33 1,37 0,7 15 108 20 284
wykres  17:55 0,99 0,91 0,94 0,90 0,94 -5,1 14 211 12 915
wykres  17:55 15,10 14,75 14,75 13,80 14,70 -2,7 1 728 24 600
wykres  17:55 0,41 0,40 0,40 0,38 0,39 -4,9 348 906 136 500
wykres  17:55 24,46 24,47 24,47 24,42 24,42 -0,2 366 8 939
wykres  17:55 5,00 5,00 5,40 5,00 5,40 8,0 1 618 8 094
wykres  17:55 8,89 8,42 8,42 8,00 8,36 -6,0 1 290 10 806
wykres  17:55 1,39 1,27 1,40 1,24 1,40 0,7 68 949 89 657
wykres  17:55 14,49 14,05 14,30 14,04 14,30 -1,3 2 227 31 788
wykres  17:55 256,90 256,00 265,00 255,00 258,20 0,5 1 406 365 521
wykres  17:55 13,49 13,20 13,50 13,01 13,15 -2,5 18 044 238 173
wykres  17:55 5,40 5,87 5,88 5,79 5,79 7,2 1 893 11 033
wykres  17:55
SOPHARMA (SPH)
5,00 - - -  -   - -
wykres  17:55 27,30 27,00 27,29 26,00 27,25 -0,2 2 373 63 306
wykres  17:55 15,00 15,20 15,20 13,50 14,60 -2,7 1 344 19 034
wykres  17:55 0,58 0,57 0,57 0,52 0,56 -3,5 37 738 20 440
wykres  17:55 8,82 8,82 9,45 8,82 9,10 3,2 1 501 13 280
wykres  17:55 10,53 10,15 10,53 10,02 10,44 -0,9 1 926 19 911
wykres  17:55 16,10 16,00 16,10 16,00 16,10 0,0 201 3 216
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 4,54 4,52 4,67 4,40 4,60 1,3 29 945 135 642
wykres  17:55 7,10 6,80 6,90 6,77 6,77 -4,7 10 455 71 142
wykres  17:55 2,78 2,71 2,71 2,60 2,60 -6,5 5 607 14 878
wykres  17:55 9,00 9,42 9,42 9,20 9,20 2,2 255 2 379
wykres  17:55 0,18 0,17 0,19 0,17 0,19 5,6 190 33
wykres  17:55 2,22 2,33 2,33 2,15 2,15 -3,2 4 362 9 586
wykres  17:55 3,36 3,36 3,44 3,07 3,44 2,4 2 881 9 445
wykres  17:55 51,00 48,60 48,60 43,75 45,26 -11,3 4 619 205 993
wykres  17:55 5,00 4,70 4,92 4,70 4,92 -1,6 5 049 24 246
wykres  17:55 11,15 10,96 11,50 10,67 11,08 -0,6 206 362 2 337 133
wykres  17:55 1,32 1,35 1,35 1,25 1,32 0,0 32 953 42 067
wykres  17:55 5,98 5,98 5,98 5,80 5,85 -2,2 147 854
wykres  17:55 4,25 4,30 4,30 4,28 4,30 1,2 683 2 929
wykres  17:55 7,53 7,88 7,88 7,88 7,88 4,7 251 1 978
wykres  17:55 3,75 3,52 3,87 3,52 3,87 3,2 161 570
wykres  17:55 0,40 0,40 0,40 0,37 0,39 -2,5 28 125 10 667
wykres  17:55 2,18 2,18 2,20 2,15 2,20 0,9 2 878 6 315
wykres  17:55 2,91 2,95 2,95 2,81 2,94 1,0 5 530 15 954
wykres  17:55 0,49 0,48 0,49 0,47 0,49 0,0 96 024 46 049
wykres  17:55 4,14 4,04 4,09 3,93 4,07 -1,7 2 897 11 526
wykres  17:55 2,00 2,06 2,17 1,95 2,09 4,5 51 660 105 453
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 1,07 1,08 1,08 1,02 1,06 -0,9 33 805 35 136
wykres  17:55 32,38 31,52 32,30 31,50 31,97 -1,3 4 120 130 745
wykres  17:55 175,00 170,00 177,00 170,00 177,00 1,1 56 9 660
wykres  17:55 7,20 6,40 7,35 6,40 7,00 -2,8 20 472 142 097


  # - TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia)
  Aby uaktualnić wykres, naciśnij:   odśwież teraz
  Dane opóźnione o 15 min