Nawigacja

Górne menu




#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy obawiasz się uwolnienia cen energii?
 

   NOTOWANIA CIĄGŁE - SPÓŁKI Z GRUPY sWIG80

Tabela notowań pozwoli Ci śledzić bieżące notowania giełdowe opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Tabele z notowaniami aktualizowane są automatycznie przez system.
   WERSJA PEŁNA NOTOWAŃ   Kliknij nazwę kolumny aby posortować
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 3,48 3,42 3,52 3,30 3,47 -0,3 39 573 136 472
wykres  17:55 2,13 1,93 2,02 1,93 1,99 -6,6 75 665 151 513
wykres  17:55 20,15 19,34 20,23 19,34 20,23 0,4 2 242 44 797
wykres  17:55 20,55 20,60 20,60 19,56 19,60 -4,6 11 197 222 979
wykres  17:55 13,23 13,00 13,00 11,61 11,63 -12,1 56 839 673 494
wykres  17:55 4,55 4,45 4,64 4,11 4,60 1,1 618 485 2 800 969
wykres  17:55 45,30 45,00 45,99 43,30 45,40 0,2 15 506 691 131
wykres  17:55 22,42 22,42 22,98 22,42 22,73 1,4 347 544 7 972 254
wykres  17:55 9,61 9,60 9,60 9,42 9,43 -1,9 11 263 107 911
wykres  17:55 19,90 19,55 19,55 19,40 19,44 -2,3 1 068 20 760
wykres  17:55 7,93 8,14 8,15 7,68 7,98 0,6 7 143 56 254
wykres  17:55 40,60 40,05 41,60 38,95 41,59 2,4 3 708 148 497
wykres  17:55 0,31 0,30 0,30 0,29 0,30 -3,2 235 332 70 512
wykres  17:55 165,10 163,90 163,90 163,90 163,90 -0,7 23 3 770
wykres  17:55 71,85 71,70 71,90 71,70 71,85 0,0 170 199 12 228 700
wykres  17:55 1,07 1,01 1,06 0,97 1,00 -6,5 1 533 928 1 541 557
wykres  17:55 0,33 0,31 0,33 0,30 0,33 0,0 1 210 127 373 656
wykres  17:55 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 -5,9 1 146 108 183 694
wykres  17:55 26,39 25,95 26,20 24,22 26,20 -0,7 16 766 425 151
wykres  17:55 19,22 19,45 19,45 18,00 18,93 -1,5 5 457 102 857
wykres  17:55 3,25 3,15 3,20 3,01 3,05 -6,2 46 267 142 027
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 2,16 2,09 2,09 2,00 2,04 -5,6 229 045 465 212
wykres  17:55 58,30 58,25 60,00 56,10 58,00 -0,5 1 184 68 529
wykres  17:55 62,90 62,75 62,80 59,10 62,80 -0,2 3 534 215 160
wykres  17:55 51,30 51,80 54,50 51,50 53,80 4,9 1 798 94 416
wykres  17:55 33,00 32,50 33,00 31,00 32,29 -2,2 5 440 169 618
wykres  17:55 0,61 0,60 0,61 0,54 0,56 -8,2 2 966 031 1 676 776
wykres  17:55 0,44 0,43 0,44 0,41 0,43 -2,3 1 317 650 558 233
wykres  17:55 107,90 102,60 104,10 102,60 104,00 -3,6 140 14 536
wykres  17:55 3,48 3,54 3,60 3,41 3,60 3,5 123 957 432 707
wykres  17:55 10,70 10,85 10,85 9,80 10,63 -0,7 62 560 618 323
wykres  17:55 11,49 11,40 11,56 11,07 11,56 0,6 2 555 29 015
wykres  17:55 7,04 7,04 7,04 6,95 7,03 -0,1 50 158 350 562
wykres  17:55 12,75 12,75 12,75 11,60 12,75 0,0 199 725 2 448 314
wykres  17:55 11,05 10,94 11,21 10,35 11,21 1,5 10 963 118 542
wykres  17:55 0,48 0,45 0,47 0,44 0,46 -4,2 1 592 018 726 229
wykres  17:55 0,32 0,31 0,31 0,30 0,31 -3,1 159 396 49 017
wykres  17:55 132,00 134,70 139,00 122,50 136,00 3,0 11 002 1 421 053
wykres  17:55
IPOPEMA (IPE)
6,99 - - -  -   - -
wykres  17:55 4,94 4,94 4,94 4,61 4,65 -5,9 50 661 237 957
wykres  17:55 12,20 12,00 12,20 11,65 12,20 0,0 50 477 600 666
wykres  17:55 19,65 18,67 18,67 18,67 18,67 -5,0 88 1 643
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 73,00 73,00 76,70 71,00 72,00 -1,4 587 42 457
wykres  17:55 9,80 9,16 9,92 9,15 9,80 0,0 46 823 446 660
wykres  17:55 47,80 47,70 47,70 45,00 47,05 -1,6 12 599 588 594
wykres  17:55 20,89 20,40 20,40 19,50 20,33 -2,7 2 771 55 031
wykres  17:55 1,30 1,28 1,30 1,19 1,30 0,0 214 069 271 592
wykres  17:55 4,80 4,79 4,80 4,75 4,80 0,0 63 943 306 370
wykres  17:55 0,72 0,72 0,76 0,68 0,76 5,6 314 086 226 722
wykres  17:55 4,49 4,33 4,44 4,21 4,40 -2,0 106 158 462 935
wykres  17:55 13,79 13,03 13,80 13,03 13,80 0,1 70 804 975 517
wykres  17:55 16,10 15,80 16,00 15,30 15,50 -3,7 9 427 146 591
wykres  17:55 1,00 0,95 1,07 0,87 1,07 7,0 867 971 822 158
wykres  17:55 2,07 2,07 2,13 2,00 2,06 -0,5 137 274 278 116
wykres  17:55 13,15 12,85 13,15 12,85 13,15 0,0 3 198 41 796
wykres  17:55 1,16 1,18 1,18 1,08 1,13 -2,6 149 067 168 381
wykres  17:55 10,35 10,08 10,45 10,08 10,40 0,5 2 664 27 376
wykres  17:55 14,18 14,06 14,06 13,60 14,02 -1,1 35 899 503 290
wykres  17:55 26,27 25,01 25,50 24,66 25,50 -2,9 216 753 5 525 354
wykres  17:55 97,50 98,10 98,10 90,50 96,60 -0,9 931 87 902
wykres  17:55 29,78 29,95 29,95 28,30 28,45 -4,5 4 365 125 174
wykres  17:55 22,80 22,69 22,69 22,10 22,36 -1,9 22 770 506 347
wykres  17:55 8,46 8,47 9,16 8,37 9,01 6,5 37 100 323 218
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:55 12,86 12,50 12,86 11,50 12,79 -0,5 22 225 272 757
wykres  17:55 9,39 9,35 9,35 9,02 9,34 -0,5 111 1 012
wykres  17:55 8,50 8,02 8,35 7,69 7,93 -6,7 941 625 7 346 161
wykres  17:55 12,00 11,00 11,02 9,91 10,15 -15,4 131 732 1 362 548
wykres  17:55 4,79 4,92 4,92 4,50 4,59 -4,2 47 178 217 689
wykres  17:55 16,21 16,38 16,38 15,81 16,05 -1,0 6 907 110 913
wykres  17:55 3,09 2,95 3,18 2,95 3,13 1,3 230 957 706 935
wykres  17:55 29,70 29,00 29,47 28,80 29,47 -0,8 5 142 148 153
wykres  17:55 1,06 1,05 1,06 1,05 1,06 0,0 117 222 123 125
wykres  17:55 210,00 213,00 213,00 207,00 209,00 -0,5 7 860 1 642 853
wykres  17:55 17,88 17,74 17,74 17,50 17,50 -2,1 2 635 46 131
wykres  17:55 20,65 20,60 20,60 20,02 20,50 -0,7 14 480 291 203
wykres  17:55 1,03 0,98 1,08 0,94 1,08 4,9 347 532 348 450
wykres  17:55 0,95 0,92 0,95 0,90 0,95 0,0 188 616 175 897
wykres  17:55 2,36 2,25 2,40 2,14 2,38 0,9 81 448 184 452
wykres  17:55 561,00 546,50 561,50 541,00 550,00 -2,0 154 84 693
wykres  17:55 27,55 27,49 27,49 26,15 27,00 -2,0 44 380 1 196 637


  # - TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia)
  Aby uaktualnić wykres, naciśnij:   odśwież teraz
  Dane opóźnione o 15 min