
|

|
PROFILE - CERTYFIKATY |
 |

| Obligacje |
| ARKAFRN12 | Certyfikat |
| BPHFIZBI1 | Certyfikat inwestycyjny |
| BPHFIZBI2 | Certyfikat inwestycyjny |
| BPHFIZBI3 | Certyfikat inwestycyjny |
| BPHFIZBI4 | Certyfikat inwestycyjny |
| BPHFIZBI5 | Certyfikat inwestycyjny |
| BPHFIZBI6 | Certyfikaty inwestycyjne BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 |
| BPHFIZDS | Certyfikaty inwestycyjne |
| BPHFIZSN | Certyfikaty inwestycyjne serii A BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości |
| BPHFIZSN2 | Certyfikaty inwestycyjne serii B BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 |
| INVFIZ | Certyfikaty inwestycyjne INVESTOR FIZ |
| INVGLDFIZ | Certyfikaty Investor Gold FIZ serii A, B, C, D, E |
| KBCBRIFIZ | Ceryfikaty inwestycyjne serii A wyemitowane przez KBC BRIC FIZ |
| KBCDOLAR | Certyfikaty inwestycyjne KBC DOLAR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| KBCEIIFIZ | Certyfikat inwestycyjny |
| KBCEURFIZ | Certyfikaty inwestycyjne serii A wyemitowane przez KBC Europejski FIZ |
| KBCINDFIZ | Certyfiakty inwestycyjne wyemitowane przez KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ |
| KBCISNFIZ | Certyfikaty inwestycyjne KBC INDEX Światowych nieruchomości FIZ |
| KBCK50FIZ | Certyfikat |
| KBCKIVFIZ | Certyfikaty inwestycyjne serii A wyemitowane przez KBC Kapitał Plus IV FIZ |
| KBCNEUFIZ | Certyfikaty inwestycyjne serii A wyemitowane przez KBC Nowa Europa FIZ |
| KBCRAZFIZ | Certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez KBC Rynkó Azjatyckich FIZ |
| OPERA3GR | Certyfikaty inwestycyjne serii A wyemitowane przez OPERA za 3 grosze FIZ |
| PKOBL1 | Certfikaty inwestycyjne serii A PKO Bezpieczna Lokata I - FIZ |
| RCCCXAOPEN | Certyfikaty strukturyzowane spółki Raiffeisen Centrobank A.G. |
| RCCECAOPEN | Certyfikaty strukturyzowane spółki Raiffeisen Centrobank A.G. |
| RCCRUAOPEN | Certyfikaty strukturyzowane spółki Raiffeisen Centrobank A.G. |
| RCDAXAOPEN | Certyfikaty strukturyzowane spółki Raiffeisen Centrobank A.G. |
| RCESXAOPEN | Certyfikaty strukturyzowane spółki Raiffeisen Centrobank A.G. |
| RCGLDAOPEN | Certyfikaty strukturyzowane spółki Raiffeisen Centrobank A.G. |
| RCRDXAOPEN | Certyfikaty strukturyzowane spółki Raiffeisen Centrobank A.G. |
| RCUKBAOPEN | Certyfikaty strukturyzowane spółki Raiffeisen Centrobank A.G. |
| SECUSIFIZ | Certyfikat inwestycyjny SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Niepublicznych |
| SRNFIZ | Certyfikat inwestycyjny |
| UCBLXAOPEN | Certyfikat |
| UCKTXAOPEN | Certyfikat |
| UCPFTAOPEN | Certyfikat |
| UCRDXAOPEN | Certyfikat |
| UCROXAOPEN | Certyfikat |
| UCSOXAOPEN | Certyfikat |
| UCW20AOPEN | Certyfikat |
|
| NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE |
| 16.05.2012 |
| nazwa |
kurs |
zm% |
wol |
| IGR | 0,52 | 15,6 | 697084 | | SKL | 2,23 | 15,0 | 28669 | | BIO | 0,08 | 14,3 | 52049233 | | ATT | 36,10 | 12,5 | 510001 | | WFM | 1,61 | 8,8 | 458782 |  | | RNK | 10,15 | -15,4 | 131732 | | DEL | 2,90 | -14,7 | 29593 | | BBZ | 0,43 | -14,0 | 399185 | | RBW | 2,92 | -13,9 | 9719 | | MSO | 3,58 | -13,3 | 137324 |
| NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE |
| nazwa |
kurs |
zm% |
obrót [tys] |
| KGH | 123,10 | -1,0 | 120 142 | | PZU | 311,90 | 1,6 | 81 505 | | PGE | 18,40 | -0,5 | 78 926 | | PKO | 31,70 | 1,5 | 75 723 | | PEO | 140,60 | 0,8 | 68 219 | |
|
REKOMENDACJE
|
 |
| nazwa |
rodzaj |
kto |
| ENA |
kupuj |
DM PKO BP |
| CEZ |
wycena |
Exane |
| KPX |
trzymaj |
DM BDM S.A. |
|
|
|
PROGNOZY
|
 |
| data |
nazwa |
przychód |
zysk |
| 2014 |
KPX
|
2 333 300 |
176 600 |
| 2012 |
KPX
|
2 012 100 |
94 100 |
| 2013 |
KPX
|
2 187 200 |
173 100 |
|
|
|
INSIDER
|
 |
| nazwa |
rodzaj |
ilość |
|
MSZ
|
sprzedaż |
3 100 000 |
|
ACT
|
sprzedaż |
100 000 |
|
APN
|
sprzedaż |
2 000 |
|
|
|
NAJNOWSZE DEBIUTY
|
 |
| nazwa |
emisja |
debiut |
zysk |
| STC | 0,99 | 1,15 | 16,16 | | GMK | 10,00 | 10,90 | 9,00 | | WSEA | 6,00 | 6,00 | 0,00 | | GRD | 2,00 | 3,00 | 50,00 | | EON | 11,31 | 13,49 | 19,27 | |