
|

|
PROFILE - INDEKSY |
 |

| Profile indeksów pozwolą Ci zapoznać się z wszelkimi informacjami dotyczącymi indeksów polskich i wybranych indeksów zagranicznych. Znajdziesz tu notowania, statystyki oraz wykresy pozwalające śledzić historyczny przebieg notowań. |
| Indeksy polskie |
| WIG | Warszawski Indeks Giełdowy |
| WIG20 | Warszawski Indeks Giełdowy 20 największych i najpłynniejszych spółek |
| mWIG40 | Warszawski Indeks Giełdowy 40 Średnich Spółek (dawny MIDWIG) |
| sWIG80 | Warszawski Indeks Giełdowy Małych Spółek |
| RESPECT | RESPECT |
| WIG-BANKI | Warszawski indeks giełdowy banków |
| WIG-BUDOW | Warszawski indeks giełdowy spółek budowlanych |
| WIG-CHEMIA | Warszawski indeks giełdowy spółek chemicznych |
| WIG-DEWEL | Warszawski indeks giełdowy spółek deweloperskich |
| WIG-ENERG | Warszawski indeks spółek energetycznych |
| WIG-INFO | Warszawski indeks spółek informatycznych |
| WIG-MEDIA | Warszawski indeks giełdowy spółek medialnych |
| WIG-PALIWA | Warszawski indeks giełdowy spółek paliwowych |
| WIG-Poland | Indeks dochodowy (uwzględnia dywidendy i prawa poboru) |
| WIG-SPOZYW | Warszawski indeks spółek spożywczych |
| WIG-TELKOM | Warszawski indeks spółek telekomunikacyjnych |
| WIG20lev | Warszawski indeks WIG20lev |
| WIG20short | Warszawski indeks WIG20short |
| WIGdiv | Warszawski indeks spółek dywidendowych |
| WIG-Plus | Warszawski Indeks Giełdowy najmniejszych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW |
| WIG-SUROWC | Warszawski indeks spółek surowcowych |
| WIG-Ukrain | Warszawski indeks spółek ukraińskich |
| Indeksy zagraniczne |
| AEX | AEX INDEX |
| ALL ORDS | All Ordinaries |
| AMEX INTERNET | AMEX Interactive Week Internet |
| AMEXM | AMEX MAJOR MARKET INDEX |
| ATX | ATX - Austrian Traded Index |
| BOVESPA | BOVESPA - Bolsa de Valores de Sao Paulo |
| BUX | Budapest Stock Index (BUX) |
| CAC | CAC |
| DAX | DAX - Deutscher Aktienindex |
| DJIA | Dow Jones Industrial Average |
| DJT | Dow Jones Transportation Averag |
| DJU | Dow Jones Utilities Index |
| FTSE | FTSE - Financial Times Stock Exchange |
| FTSE MIB | FTSE MIB |
| HANGSENG | Hang Seng |
| IPC | IPC - Indice de Precios y Cotizaciones |
| IPSA | IPSA - Indice de Precios Selectivo de Acciones |
| KOSPI | Kospi - Korea Composite Stock Price Index |
| MERVAL | MerVal - el valor de mercado de una cartera de acciones |
| NASDAQ | Nasdaq Composite Index |
| NIKKEI | Nikkei - Nihon Keizai Shimbun-Sha |
| PX | PX |
| RUSSELL 2000 | Russell 2000 Index |
| SMI | SMI |
| SP500 | Standard&Poor's 500 |
| STRAITS | Straits Times Index |
| TOPIX | Tokyo Stock Exchange Mothers Index |
|
| NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE |
| 16.05.2012 |
| nazwa |
kurs |
zm% |
wol |
| IGR | 0,52 | 15,6 | 697084 | | SKL | 2,23 | 15,0 | 28669 | | BIO | 0,08 | 14,3 | 52049233 | | ATT | 36,10 | 12,5 | 510001 | | WFM | 1,61 | 8,8 | 458782 |  | | RNK | 10,15 | -15,4 | 131732 | | DEL | 2,90 | -14,7 | 29593 | | BBZ | 0,43 | -14,0 | 399185 | | RBW | 2,92 | -13,9 | 9719 | | MSO | 3,58 | -13,3 | 137324 |
| NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE |
| nazwa |
kurs |
zm% |
obrót [tys] |
| KGH | 123,10 | -1,0 | 120 142 | | PZU | 311,90 | 1,6 | 81 505 | | PGE | 18,40 | -0,5 | 78 926 | | PKO | 31,70 | 1,5 | 75 723 | | PEO | 140,60 | 0,8 | 68 219 | |
|
REKOMENDACJE
|
 |
| nazwa |
rodzaj |
kto |
| ENA |
kupuj |
DM PKO BP |
| CEZ |
wycena |
Exane |
| KPX |
trzymaj |
DM BDM S.A. |
|
|
|
PROGNOZY
|
 |
| data |
nazwa |
przychód |
zysk |
| 2014 |
KPX
|
2 333 300 |
176 600 |
| 2012 |
KPX
|
2 012 100 |
94 100 |
| 2013 |
KPX
|
2 187 200 |
173 100 |
|
|
|
INSIDER
|
 |
| nazwa |
rodzaj |
ilość |
|
MSZ
|
sprzedaż |
3 100 000 |
|
ACT
|
sprzedaż |
100 000 |
|
APN
|
sprzedaż |
2 000 |
|
|
|
NAJNOWSZE DEBIUTY
|
 |
| nazwa |
emisja |
debiut |
zysk |
| STC | 0,99 | 1,15 | 16,16 | | GMK | 10,00 | 10,90 | 9,00 | | WSEA | 6,00 | 6,00 | 0,00 | | GRD | 2,00 | 3,00 | 50,00 | | EON | 11,31 | 13,49 | 19,27 | |