• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (NDA)

    Dane finansowe III'05 IV'05 I'06 II'06 III'06
    PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK (TYS. ZŁ) 69 840,00 69 806,00 70 048,00 79 047,00 73 448,00
    PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI (TYS. ZŁ) 8 989,00 11 239,00 12 210,00 12 767,00 14 773,00
    WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ (TYS. ZŁ) 46 661,00 48 904,00 53 293,00 61 717,00 57 855,00
    ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 5 017,00 9 385,00 10 134,00 20 791,00 16 942,00
    ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 3 506,00 6 468,00 8 149,00 14 060,00 12 073,00
    AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 5 315 114,00 5 917 861,00 5 944 517,00 6 453 434,00 6 316 891,00
    KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 510 150,00 516 776,00 525 899,00 540 364,00 553 018,00
    LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 33 617,83 33 617,83 33 617,83 33 617,83 33 617,83
    ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,10 0,19 0,24 0,42 0,36
    WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 15,18 15,37 15,64 16,07 16,45
    WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI - - - - -