INTERIA.PL - Portal internetowy

Biznes

enhanced by Google

Nawigacja



  
Szukaj

#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Dwa lata rządów premiera Tuska to:
 

SUROWCE - STAN Z ZAMKNIĘCIA

  Nazwa Czas Kurs Zmiana netto Zm. proc.
wykres ALUMINIUM (USD/t) 2009-11-20 20:10:00 1 977,50 -25,25 -1,2608
wykres CYNA (USD/t) 2009-11-20 20:10:00 14 997,50 -77,50 -0,5141
wykres CYNK (USD/t) 2009-11-20 20:10:00 2 196,25 -8,50 -0,3855
wykres MIEDŹ (USD/t) 2009-11-20 20:10:00 6 730,50 -30,00 -0,4438
wykres NIKIEL (USD/t) 2009-11-20 20:10:00 16 657,50 -262,50 -1,5514
wykres OŁÓW (USD/t) 2009-11-20 20:10:00 2 308,50 -25,50 -1,0925
wykres ROPA BRENT (USD/b) 2009-11-20 22:00:00 76,98 -1,59 -2,0237
Najnowsze komentarze surowcowe:

/20.11.2009 13:39/  Zaangażowanie na rynku surowców rekordowo wysokie /City Index / o. w Polsce/

/20.11.2009 11:17/  Burza śnieżna zagrożeniem dla produkcji cynku w Chinach /x-Trade Brokers DM SA/


   NOTOWANIA SUROWCÓW ONLINE

Surowce on-line pozwolą Ci śledzić na bieżąco notowania kursów najważniejszych surowców notowanych na światowych giełdach. Dane w serwisie aktualizowane są w sposób ciągły, 24 godziny na dobę. Zmiany kursów surowców można śledzić na wykresach jedno i pięciodniowych.

Czas Nazwa Wartość średnia(3) Zm. proc. Min(4) Maks(5)
22:28:49 SREBRO 18,52 0,00 18,01 18,55

Notowania historyczne ( ostatnich notowań)
Czas Wartość kupna(1) Wartość sprzed.(2) Wartość średnia Zm. proc.
22:28:49 18,49 18,54 18,52 0,00
21:59:52 18,49 18,54 18,52 0,01
21:55:06 18,49 18,54 18,52 0,01
21:54:01 18,48 18,53 18,51 -0,01
21:51:29 18,48 18,53 18,51 0,01
21:48:31 18,47 18,52 18,50 -0,01
21:47:34 18,48 18,53 18,51 0,01
21:43:14 18,48 18,53 18,51 0,01
21:42:01 18,47 18,52 18,50 -0,01
21:39:41 18,47 18,52 18,50 0,01
21:37:28 18,48 18,53 18,51 0,02
21:33:07 18,46 18,51 18,49 0,01
21:29:09 18,45 18,50 18,48 0,01
21:26:26 18,44 18,49 18,47 -0,01
21:24:53 18,45 18,50 18,48 0,01
21:23:42 18,44 18,49 18,47 -0,01
21:14:05 18,44 18,49 18,47 0,01
21:13:24 18,43 18,48 18,46 -0,01
21:08:30 18,44 18,49 18,47 0,01
21:07:53 18,43 18,48 18,46 -0,01
21:04:57 18,45 18,50 18,48 0,01
21:03:16 18,44 18,49 18,47 0,01
21:01:21 18,44 18,49 18,47 -0,01
20:54:35 18,45 18,50 18,48 0,01
20:51:16 18,44 18,49 18,47 -0,01
20:48:20 18,44 18,49 18,47 -0,01
20:46:46 18,45 18,50 18,48 0,01
20:44:12 18,44 18,49 18,47 -0,01
20:43:12 18,44 18,49 18,47 -0,01
20:41:31 18,45 18,50 18,48 -0,01
Czas Nazwa Wartość średnia(3) Zm. proc. Min(4) Maks(5)
22:28:55 ZŁOTO 1 150,80 0,00 1 132,80 1 150,83

Notowania historyczne ( ostatnich notowań)
Czas Wartość kupna(1) Wartość sprzed.(2) Wartość średnia Zm. proc.
22:28:55 1 150,40 1 151,20 1 150,80 0,00
21:59:33 1 150,40 1 151,20 1 150,80 0,40
21:57:24 1 150,21 1 151,01 1 150,61 -0,29
21:55:27 1 150,80 1 151,60 1 151,20 0,21
21:53:42 1 150,59 1 151,39 1 150,99 -0,24
21:51:10 1 150,56 1 151,36 1 150,96 0,30
21:49:30 1 150,50 1 151,30 1 150,90 0,29
21:45:58 1 150,65 1 151,45 1 151,05 0,27
21:43:29 1 149,86 1 150,66 1 150,26 0,20
21:41:11 1 149,75 1 150,55 1 150,15 -0,22
21:39:48 1 149,72 1 150,52 1 150,12 -0,21
21:35:30 1 150,14 1 150,94 1 150,54 0,28
21:33:11 1 150,10 1 150,90 1 150,50 0,30
21:31:11 1 149,75 1 150,55 1 150,15 0,25
21:29:41 1 149,75 1 150,55 1 150,15 0,28
21:27:19 1 149,05 1 149,85 1 149,45 -0,22
21:24:52 1 149,27 1 150,07 1 149,67 0,21
21:23:41 1 148,72 1 149,52 1 149,12 -0,24
21:21:26 1 148,70 1 149,50 1 149,10 0,22
21:15:11 1 148,27 1 149,07 1 148,67 0,22
21:13:51 1 148,05 1 148,85 1 148,45 0,46
21:08:58 1 148,20 1 149,00 1 148,60 0,27
21:07:52 1 147,93 1 148,73 1 148,33 -0,23
21:03:53 1 148,40 1 149,20 1 148,80 0,26
21:01:21 1 148,20 1 149,00 1 148,60 -0,20
20:58:32 1 148,46 1 149,26 1 148,86 -0,24
20:57:31 1 148,70 1 149,50 1 149,10 -0,20
20:55:31 1 148,87 1 149,67 1 149,27 0,22
20:51:55 1 148,53 1 149,33 1 148,93 -0,23
20:49:22 1 148,55 1 149,35 1 148,95 -0,29

przedstawione kwotowania dotyczą kontraktów SPOT, czyli transakcji z rozliczeniem za dwa dni robocze

  • (1) Wartość kupna - BID - wartość po której rynek aktualnie może kupić określoną ilość surowca
  • (2) Wartość sprzedaży - ASK - wartość po której rynek aktualnie może sprzedać określoną ilość surowca
  • (3) Wartość średnia - uśredniona wartość kupna i sprzedaży
  • (4) Min. - wartość minimalna ASK osiągnięta od g.22:00 naszego czasu
  • (5) Max. - wartość maksymalna BID osiągnięta od g.22:00 naszego czasu