Nawigacja




#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków trzeba zmusić do odkładania na przyszłą emeryturę?
 
Najnowsze komentarze surowcowe:

/10.02.2012 09:03/  Ceny miedzi w Londynie spadają  /PAP/
/10.02.2012 09:02/  Ceny ropy w USA spadają /PAP/
/09.02.2012 09:11/  Ceny miedzi rosną z powodu niższych zapasów /PAP/

   NOTOWANIA SUROWCÓW ONLINE

Surowce on-line pozwolą Ci śledzić na bieżąco notowania kursów najważniejszych surowców notowanych na światowych giełdach. Dane w serwisie aktualizowane są w sposób ciągły, 24 godziny na dobę. Zmiany kursów surowców można śledzić na wykresach jedno i pięciodniowych.


TABELA AKTUALNYCH KURSÓW SUROWCÓW

Czas Nazwa surowca Wartość kupna surowca(1) Wartość sprzed surowca(2) Wartość średnia Zm. proc. Wartość odniesienia Stopa zwrotu
Min(3) Maks(4)
wykres  12/02/10 ZŁOTO 1 715,70 1 725,70 1 720,70 -0,61 1 731,3000 -1,01 1 705,90 1 734,80
wykres  12/02/10 SREBRO 33,48 33,68 33,58 -0,91 33,8900 -0,74 33,21 34,07
wykres  12/02/10 BENZYNA 2,98 2,99 2,9850 -0,66 3,0100 -1,00 2,96 3,02
wykres  12/02/10 GAZ ZIEMNY 2,48 2,48 2,48 0,00 2,4800 - 2,45 2,53
wykres  12/02/10 MIEDŹ 8 478,00 8 478,00 8 478,00 -3,06 8 746,0000 0,82 8 472,00 8 704,00
wykres  12/02/10 OLEJ OPAŁOWY 3,19 3,19 3,19 -0,31 3,2000 -1,39 3,18 3,22
wykres  12/02/10 OLEJ NAPĘDOWY 995,25 997,00 996,1250 -0,30 999,0000 -0,70 990,50 1 002,75
wykres  12/02/10 PALLAD 701,75 701,75 701,75 -0,96 708,5500 -0,96 695,00 714,50
wykres  12/02/10 PLATYNA 1 655,70 1 655,70 1 655,70 0,02 1 655,3300 0,02 1 631,50 1 665,99
wykres  12/02/10 ROPA_BRENT 116,52 116,71 116,6150 -0,49 117,2300 0,87 115,42 117,49
wykres  12/02/10 ROPA CRUDE 99,30 99,50 99,40 -0,73 99,7600 -0,65 97,73 100,21
                   
wykres  12/02/10 ALUMINIUM - - 2 267,00 -1,35 2 298,0000 -0,63 2 252,00 2 302,00
wykres  12/02/10 BAWEŁNA - - 92,33 0,44 91,9300 0,44 91,62 93,01
wykres  12/02/10 CUKIER - - 24,70 1,23 24,4000 1,23 24,20 24,70
wykres  12/02/10 CYNA - - 25 056,00 -2,15 25 606,0000 1,35 24 806,00 25 550,00
wykres  12/02/10 CYNK - - 2 099,00 -2,96 2 163,0000 0,24 2 086,00 2 158,00
wykres  12/02/10 GUMA KAUCZUKOWA - - 314,00 -2,18 321,0000 -2,18 312,00 315,00
wykres  12/02/10 KAKAO - - 2 144,00 -3,42 2 220,0000 -3,42 2 140,00 2 226,00
wykres  12/02/10 KAWA - - 218,55 0,46 217,5500 0,46 216,60 220,25
wykres  12/02/10 KUKURYDZA - - 631,00 -0,94 637,0000 -0,94 629,00 639,00
wykres  12/02/10 MIEDŹ COMEX - - 3,86 -2,77 3,9700 -2,77 3,85 3,96
wykres  12/02/10 MLEKO - - 16,90 0,60 16,8000 0,60 16,80 16,90
wykres  12/02/10 MĄCZKA SOJOWA - - 323,50 0,78 321,0000 0,78 318,90 323,50
wykres  12/02/10 NIKIEL - - 20 831,00 -4,14 21 731,0000 -1,45 20 706,00 21 551,00
wykres  12/02/10 OLEJ PALMOWY - - 3 131,00 -0,54 3 148,0000 -0,54 3 120,00 3 142,00
wykres  12/02/10 OLEJ RZEPAKOWY - - 538,00 0,19 537,0000 0,19 536,00 539,00
wykres  12/02/10 OLEJ SOJOWY - - 53,00 0,00 53,0000 - 52,00 53,00
wykres  12/02/10 OŁÓW - - 2 155,00 -3,49 2 233,0000 1,27 2 147,00 2 226,00
wykres  12/02/10 PSZENICA - - 638,00 -1,24 646,0000 -1,24 636,75 650,50
wykres  12/02/10 RYŻ - - 13,74 -2,41 14,0800 -2,41 13,71 14,06
wykres  12/02/10 RZEPAK - - 447,00 -0,67 450,0000 -0,67 446,00 450,00
wykres  12/02/10 SOJA NASIONA - - 1 230,50 0,24 1 227,5000 0,24 1 216,50 1 230,50
wykres  12/02/10 SOK POMARAŃCZOWY - - 177,80 -3,47 184,2000 -3,47 176,10 183,75
wykres  12/02/10 TARCICA - - 276,00 -1,08 279,0000 -1,08 275,00 279,00
wykres  12/02/10 WIEPRZOWINA - - 89,00 -1,11 90,0000 -1,11 88,00 90,00
wykres  12/02/10 WOŁOWINA - - 127,00 -0,78 128,0000 -0,78 127,00 128,00


Dane dostarcza:

  • (1) Wartość kupna - BID - wartość po której rynek aktualnie może kupić określoną ilość surowca
  • (2) Wartość sprzedaży - ASK - wartość po której rynek aktualnie może sprzedać określoną ilość surowca
  • (3) Wartość średnia - uśredniona wartość kupna i sprzedaży
  • (4) Min. - wartość minimalna ASK osiągnięta od g.0:00 naszego czasu
  • (5) Max. - wartość maksymalna BID osiągnięta od g.0:00 naszego czasu