|
|

|
ADRESY NAJWAŻNIEJSZYCH STRON WWW O DERYWATACH |
 |

| Adresy stron związanych z instrumentami pochodnymi w Polsce |
| Centralna Tabela Ofert | www.ceto.pl
| | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - informacje na temat notowanych instrumentów pochodnych | www.gpw.com.pl
| | Komisja Papierów Wartościowych i Giełd | www.kpwig.gov.pl
| | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. | www.kdpw.com.pl
| | Rynek terminowy - strona magazynu poświęconemu w głównej mierze instrumentom pochodnym | www.rk.pl
| | Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych | www.sii.org.pl
| | Warszawska Giełda Towarowa - informacje na temat notowanych kontraktów terminowych | www.wgt.com.pl
| | Związek Maklerów i Doradców | www.zmid.org.pl |
| |
| Adresy stron związanych z instrumentami pochodnymi na świecie |
| Commodity World - informacje na temat obrotu towarowego, oraz instrumentów pochodnych | www.commodityworld.com
| | Derivatives.com - portal stworzony z myślą o ludziach zajmujących się profesjonalnie instrumentami pochodnymi | www.derivatives.com
| | Financial Times | www.ft.com
| | Futures Industry Association - stowarzyszenie skupiające organizacje zajmujące się kontraktami terminowymi | www.fiafii.org
| | Futures Magazine Group - strona magazynu poświęconemu głównie kontraktom terminowym (na stronie m.in. wykresy, komentarze, nowości, część teoretyczna - artykuły, FAQ, słownik) | www.futuresmag.com
| | Grupa dyskusyjna poświęcona kontraktom terminowym | misc.invest.futures
| | Grupa dyskusyjna poświęcona opcjom | misc.invest.options
| | Informacje i rankingi dotyczące rynku OTC dla derywatów | www.swapsmonitor.com
| | Informacje na temat zarządzania ryzykiem finansowym | www.contingencyanalysis.com
| | INO.com, Inc. - niezależne źródło informacji m.in. o kontraktach terminowych i opcjach notowanych na światowych giełdach (zawiera notowania, wykresy, nowości) | www.ino.com
| | International Finance & Commodities Institute - fundacja, której celem jest rozpowrzechnianie wiedzy na temat obrotu towarowego oraz kontraktów terminowych i opcji | www.finance.wat.ch/IFCI/
| | Internetowy magazyn poświęcony opcjom i kontraktom terminowym | www.pitnews.com
| | Kalkulatory między innymi dla opcji i obligacji | www.axone.ch/JavaCalculators.htm
| | Na stronie między innymi znajduje się słownik finansowy | www.oasismanagement.com
| | Na stronie znajdują się kalkulatory między innymi do wyceny instrumentów pochodnych | www.intrepid.com/~robertl/index.html
| | Nautica Financial Corporation - strona poświęcona opcjom i kontraktom terminowym | www.ussecuritiesfl.com
| | NumaWeb - strona poświęcona instrumentom pochodnym | www.numa.com
| | Pacific Rim Asset Management - strona brokerska, na której stronie znaleźć można informację na temat m.in. opcji, kontraktów terminowych i zarządzaniu ryzykiem | www.pramusa.com
| | Portal internetowy poświęcony opcjom | www.4options.com
| | Risk Waters Group | www.watersinfo.com
| | Słownik terminów związanych z instrumentami pochodnymi | www.snowgold.com/financial/fingloss.html
| | Słownik terminów związanych z instrumentami pochodnymi | www.in-the-money.com/glossary/
| | Strona Międzynarodowego Stowarzyszenia Dealerów Swapowych (ISDA) | www.isda.org
| | Strona poświęcona opcjom | www.optionstrategist.com
| | Strona, na której znajdują się informacje na temat inżynierii finansowej, zarządzania ryzykiem oraz derywatów | www.margrabe.com
| | Strona, na której znajdują się notowania między innymi walut, indeksów, akcji, kontraktów terminowych, produktów z różnych giełd i rynków | www.pcquote.com
| | Wall Street Journal | www.wsj.com
| | Wydawnictwo oferujące darmowy miesięcznik rozprowadzany przez internet, poświęcony wszystkim aspektom handlu instrumentami pochodnymi na świecie. Na stronie znajdują się ponadto podręcznik dla początkujących oraz słownik | www.adtrading.com
| | Commodity Futures Trading Commission - strona komisji amerykańskiej, założonej przez kongres, w celu regulacji rynku towarowych kontraktów terminowych i opcji | www.cftc.gov
| | The Financial Services Authority - strona instytucji promującej wiedzę na temat rynków finansowych, chroniącej klientów oraz walczącej z przestępstwami finansowymi | www.fsa.gov.uk
| | Grupa dyskusyjna poświęcona analizie technicznej | misc.invest.technical |
 |
|
| INSTRUMENTY BAZOWE |
| 16.05.2012 |
| czas |
nazwa** |
kurs |
zm [%] |
| 17:45 |
WIG20 |
2 119,73 |
0,4 |
| |
|
- |
- |
| 17:45 |
mWIG40 |
2 309,69 |
-0,3 |
 |
| 17:55 |
TPS |
16,55 |
-0,2 |
| |
|
- |
- |
| 17:55 |
PKN |
33,63 |
-0,5 |
| 17:55 |
AGO |
11,34 |
1,2 |
| 17:55 |
BRE |
276,50 |
-0,4 |
| |
|
- |
- |
| 17:55 |
KGH |
123,10 |
-1,0 |
| 17:55 |
PEO |
140,60 |
0,8 |
 |
** wykres waloru wraz z kontraktem terminowym |
|
| NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE |
| 16.05.2012 |
| nazwa |
kurs |
zm% |
wol |
| IGR | 0,52 | 15,6 | 697084 | | SKL | 2,23 | 15,0 | 28669 | | BIO | 0,08 | 14,3 | 52049233 | | ATT | 36,10 | 12,5 | 510001 | | WFM | 1,61 | 8,8 | 458782 |  | | RNK | 10,15 | -15,4 | 131732 | | DEL | 2,90 | -14,7 | 29593 | | BBZ | 0,43 | -14,0 | 399185 | | RBW | 2,92 | -13,9 | 9719 | | MSO | 3,58 | -13,3 | 137324 |
| NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE |
| nazwa |
kurs |
zm% |
obrót [tys] |
| KGH | 123,10 | -1,0 | 120 142 | | PZU | 311,90 | 1,6 | 81 505 | | PGE | 18,40 | -0,5 | 78 926 | | PKO | 31,70 | 1,5 | 75 723 | | PEO | 140,60 | 0,8 | 68 219 | |
|