Nawigacja

Górne menu




#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy obawiasz się uwolnienia cen energii?
 

   

KURSY WALUT ONLINE (PLN, EUR,USD, CHF, GBP, JPY)


Sprawdź KURSY WALUT w swojej komórce! Wysyłając SMS pod numer  7152  (jednorazowy bieżący kurs)
o treści  NBP XXX , gdzie XXX to nazwa waluty (CHF, USD, EUR, GBP...). Możesz zamówić abonament na 30 dni.
Koszt SMS na nr. 7152: 1,00 zł (1,22 zł z VAT)   Dowiedz się więcej »
Najnowsze komentarze walutowe:

/17.05.2012 18:19/  Duża zmienność, niewielkie zmiany /x-Trade Brokers DM SA/
/17.05.2012 17:33/  Rozedrgany rynek /DM BOŚ S.A./
/17.05.2012 16:59/  Przeceny ciąg dalszy, kluczowych rozstrzygnięć brak  /Noble Securities S.A./
/17.05.2012 16:11/  Wracają obawy o Hiszpanię /FMCM/
KURSY WALUT ONLINE dostarcza:
  
  • CHFPLN
  • USDPLN
  • EURPLN

TABELA AKTUALNYCH KURSÓW WALUT

Czas Nazwa waluty Wartość kupna waluty(1) Wartość sprzed waluty(2) Wartość średnia Zm. proc. Wartość odniesienia Min(3) Maks(4)

PLN

wykres  18:19:28 AUD/PLN 3,3977 3,4003 3,3990 0,0677 3,3967 3,3853 3,4206
wykres  18:19:27 CHF/PLN 3,6275 3,6307 3,6291 0,0662 3,6267 3,6059 3,6427
wykres  18:19:24 CZK/PLN 0,1706 0,1711 0,1709 -0,1461 0,1711 0,1706 0,1711
wykres  18:19:28 DKK/PLN 0,5861 0,5868 0,5864 0,0597 0,5861 0,5831 0,5885
wykres  18:19:25 EUR/PLN 4,3570 4,3603 4,3587 0,0608 4,3560 4,3330 4,3750
wykres  18:19:29 GBP/PLN 5,4226 5,4273 5,4250 -0,4797 5,4511 5,4011 5,4660
wykres  18:19:28 HUF/PLN 0,0146 0,0146 0,0146 -0,6803 0,0147 0,0147 0,0146
wykres  18:19:29 JPY/PLN 0,0432 0,0433 0,0432 1,2881 0,0427 0,0433 0,0423
wykres  18:19:29 NZD/PLN 2,6210 2,6251 2,6231 0,1699 2,6186 2,6111 2,6368
wykres  18:19:28 PLN/HUF 68,3900 68,5500 68,4700 0,5359 68,1050 67,9900 68,5500
wykres  18:19:29 PLN/JPY 23,1040 23,1300 23,1170 -1,3738 23,4390 23,0710 23,6160
wykres  18:19:28 PLN/SEK 2,0985 2,1020 2,1003 0,2745 2,0945 2,0918 2,1043
wykres  18:19:29 SEK/PLN 0,4760 0,4762 0,4761 -0,2932 0,4775 0,4622 0,4819
wykres  18:19:29 USD/PLN 3,4291 3,4321 3,4306 0,1197 3,4265 3,3982 3,4530

EUR

wykres  18:19:28 EUR/AUD 1,2819 1,2827 1,2823 -0,0078 1,2824 1,2777 1,2829
wykres  18:19:28 EUR/CAD 1,2925 1,2934 1,2930 0,4389 1,2873 1,2860 1,2937
wykres  18:19:23 EUR/CHF 1,2009 1,2012 1,2011 -0,0042 1,2011 1,2011 1,2012
wykres  18:19:28 EUR/CZK 25,5060 25,5310 25,5185 0,1747 25,4740 25,3940 25,5400
wykres  18:19:17 EUR/DKK 7,4325 7,4330 7,4328 -0,0047 7,4331 7,4327 7,4332
wykres  18:19:28 EUR/GBP 0,8032 0,8035 0,8034 0,5193 0,7992 0,7988 0,8042
wykres  18:19:26 EUR/HUF 298,2900 298,6300 298,4600 0,6203 296,6200 294,6900 298,3600
wykres  18:19:28 EUR/JPY 100,7300 100,7700 100,7500 -1,3222 102,1000 100,5700 102,3700
wykres  18:19:28 EUR/MXN 17,5467 17,5549 17,5508 0,2943 17,4993 17,4669 17,5710
wykres  18:19:28 EUR/NOK 7,6069 7,6110 7,6090 0,0927 7,6019 7,5618 7,6075
wykres  18:19:28 EUR/NZD 1,6610 1,6619 1,6615 -0,1172 1,6634 1,6586 1,6647
wykres  18:19:26 EUR/SEK 9,1526 9,1566 9,1546 0,3431 9,1233 9,0892 9,1570
wykres  18:19:27 EUR/TRY 2,3245 2,3255 2,3250 0,0646 2,3235 2,3143 2,3252
wykres  18:19:28 EUR/USD 1,2703 1,2706 1,2704 -0,0747 1,2714 1,2668 1,2748
wykres  18:19:28 EUR/ZAR 10,5867 10,5962 10,5915 0,1177 10,5790 10,5248 10,6136

USD

wykres  18:19:28 AUD/USD 0,9906 0,9909 0,9908 -0,0656 0,9914 0,9897 0,9963
wykres  18:19:29 GBP/USD 1,5812 1,5816 1,5814 -0,5971 1,5909 1,5792 1,5931
wykres  18:19:28 USD/AUD 1,0093 1,0094 1,0094 0,0545 1,0088 1,0036 1,0105
wykres  18:19:29 USD/CAD 1,0174 1,0178 1,0176 0,5037 1,0125 1,0107 1,0176
wykres  18:19:29 USD/CHF 0,9451 0,9455 0,9453 0,0529 0,9448 0,9423 0,9480
wykres  18:19:29 USD/CZK 20,0730 20,0980 20,0855 0,2396 20,0375 19,9370 20,1440
wykres  18:19:29 USD/DKK 5,8489 5,8514 5,8502 0,0624 5,8465 5,8317 5,8664
wykres  18:19:29 USD/GBP 0,6323 0,6324 0,6324 0,5966 0,6286 0,6277 0,6333
wykres  18:19:26 USD/HKD 7,7680 7,7686 7,7683 -0,0026 7,7685 7,7679 7,7687
wykres  18:19:29 USD/HUF 234,7700 235,0600 234,9150 0,6836 233,3200 231,2200 235,3400
wykres  18:19:29 USD/JPY 79,2900 79,3200 79,3050 -1,2575 80,3150 79,1500 80,3800
wykres  18:19:29 USD/LTL 2,7170 2,7187 2,7179 0,0681 2,7160 2,7120 2,7251
wykres  18:19:20 USD/LVL 0,5479 0,5504 0,5492 0,1550 0,5483 0,5489 0,5489
wykres  18:19:29 USD/MXN 13,8118 13,8173 13,8146 0,3490 13,7665 13,7134 13,8494
wykres  18:19:29 USD/NOK 5,9870 5,9910 5,9890 0,1589 5,9795 5,9348 5,9946
wykres  18:19:29 USD/SEK 7,2034 7,2074 7,2054 0,4027 7,1765 7,1318 7,2191
wykres  18:19:29 USD/SGD 1,2679 1,2685 1,2682 -0,0158 1,2684 1,2633 1,2688
wykres  18:19:28 USD/TRY 1,8283 1,8290 1,8287 0,1396 1,8261 1,8142 1,8307
wykres  18:19:30 USD/ZAR 8,3328 8,3383 8,3356 0,1688 8,3215 8,2591 8,3744

POZOSTAŁE

wykres  18:19:28 CAD/CHF 0,9286 0,9293 0,9290 -0,4448 0,9331 0,9285 0,9339
wykres  18:19:28 CHF/AUD 1,0673 1,0681 1,0677 0,0000 1,0677 1,0638 1,0681
wykres  18:19:27 CHF/CZK 21,2330 21,2630 21,2480 0,1839 21,2090 21,1460 21,2670
wykres  18:19:27 CHF/DKK 6,1876 6,1897 6,1887 0,0008 6,1886 6,1879 6,1887
wykres  18:19:27 CHF/HUF 248,3700 248,6300 248,5000 0,6256 246,9550 245,3300 248,4300
wykres  18:19:28 CHF/JPY 83,8700 83,9100 83,8900 -1,3059 85,0000 83,7500 85,2200
wykres  18:19:28 CHF/MXN 14,6093 14,6164 14,6129 0,3051 14,5684 14,5424 14,6302
wykres  18:19:27 CHF/NOK 6,3338 6,3369 6,3354 0,1067 6,3286 6,2951 6,3344
wykres  18:19:27 CHF/SEK 7,6194 7,6254 7,6224 0,3502 7,5958 7,5684 7,6239
wykres  18:19:23 CHF/SGD 1,3410 1,3419 1,3415 -0,0857 1,3426 1,3385 1,3431
wykres  18:19:22 CHF/TRY 1,9350 1,9367 1,9359 0,0672 1,9345 1,9278 1,9354
wykres  18:19:27 CHF/ZAR 8,8139 8,8227 8,8183 0,1385 8,8061 8,7633 8,8360
wykres  18:19:28 GBP/AUD 1,5957 1,5966 1,5962 -0,5390 1,6048 1,5904 1,6053
wykres  18:19:28 GBP/CAD 1,6090 1,6098 1,6094 -0,0931 1,6109 1,6021 1,6117
wykres  18:19:28 GBP/CHF 1,4946 1,4953 1,4950 -0,5422 1,5031 1,4936 1,5037
wykres  18:19:28 GBP/DKK 9,2489 9,2544 9,2517 -0,5370 9,3016 9,2437 9,3009
wykres  18:19:27 GBP/HUF 371,3100 371,7100 371,5100 0,0876 371,1850 368,0600 372,5900
wykres  18:19:29 GBP/JPY 125,3800 125,4500 125,4150 -1,8393 127,7650 125,2000 127,9500
wykres  18:19:29 GBP/MXN 21,8100 21,8800 21,8450 -0,2284 21,8950 21,6800 22,0400
wykres  18:19:28 GBP/NOK 9,4670 9,4741 9,4706 -0,4389 9,5123 9,4347 9,5138
wykres  18:19:29 GBP/NZD 2,0674 2,0686 2,0680 -0,6581 2,0817 2,0634 2,0816
wykres  18:19:29 GBP/SEK 11,3896 11,3992 11,3944 -0,1962 11,4168 11,3524 11,4281
wykres  18:19:29 GBP/SGD 2,0049 2,0058 2,0054 -0,6219 2,0179 2,0014 2,0188
wykres  18:19:29 GBP/TRY 2,8933 2,8949 2,8941 -0,5122 2,9090 2,8869 2,9085
wykres  18:19:29 GBP/ZAR 13,1739 13,1909 13,1824 -0,4238 13,2385 13,1475 13,2533
wykres  18:19:28 NZD/CHF 0,7226 0,7233 0,7230 0,1177 0,7221 0,7217 0,7240


 przedstawione kwotowania dotyczą kontraktów SPOT, czyli transakcji z rozliczeniem za dwa dni robocze
 (1) Wartość kupna waluty - BID - wartość po której rynek aktualnie może kupić kontrakt SPOT
 (2) Wartość sprzedaży waluty - ASK - wartość po której rynek aktualnie może sprzedać kontrakt SPOT
 (3) Min. - wartość minimalna ASK osiągnięta od g.22:00 naszego czasu
 (4) Max. - wartość maksymalna BID osiągnięta od g.22:00 naszego czasu