#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy masz obecnie jakieś długi?
 
   

KURSY WALUT ONLINE (PLN, EUR,USD, CHF, GBP, JPY)


Sprawdź KURSY WALUT w swojej komórce! Wysyłając SMS pod numer  7152  (jednorazowy bieżący kurs)
o treści  NBP XXX , gdzie XXX to nazwa waluty (CHF, USD, EUR, GBP...). Możesz zamówić abonament na 30 dni.
Koszt SMS na nr. 7152: 1,00 zł (1,22 zł z VAT)   Dowiedz się więcej »
Najnowsze komentarze walutowe:

/21.05.2013 10:33/  Spodziewamy się wzrostu produkcji /INGBank/
/21.05.2013 10:30/  Rentowności japońskich obligacji zaczynają niepokoić /PKO Bank Polski S.A./
/21.05.2013 10:27/  Dolar czeka na Fed, złoty na dane o produkcji /Admiral Markets AS/
KURSY WALUT ONLINE dostarcza:
  
  • CHFPLN
  • USDPLN
  • EURPLN

TABELA AKTUALNYCH KURSÓW WALUT

Czas Nazwa waluty Wartość kupna waluty(1) Wartość sprzed waluty(2) Wartość średnia Zm. proc. Wartość odniesienia Min(3) Maks(4)

PLN

wykres  11:12:47 AUD/PLN 3,1779 3,1805 3,1792 -0,2479 3,1871 3,1728 3,1893
wykres  11:12:47 CHF/PLN 3,3558 3,3583 3,3571 -0,0640 3,3592 3,3515 3,3576
wykres  11:12:37 CZK/PLN 0,1596 0,1600 0,1598 -0,1250 0,1600 0,1598 0,1600
wykres  11:12:49 DKK/PLN 0,5607 0,5612 0,5610 -0,1335 0,5617 0,5608 0,5614
wykres  11:12:49 EUR/PLN 4,1791 4,1816 4,1804 -0,1207 4,1854 4,1788 4,1846
wykres  11:12:49 GBP/PLN 4,9265 4,9295 4,9280 -0,5549 4,9555 4,9281 4,9548
wykres  11:12:44 HUF/PLN 0,0144 0,0144 0,0144 0,0000 0,0144 0,0144 0,0144
wykres  11:12:49 JPY/PLN 0,0316 0,0316 0,0316 -0,6289 0,0318 0,0318 0,0316
wykres  11:12:47 NZD/PLN 2,6503 2,6544 2,6524 -0,1224 2,6556 2,6493 2,6617
wykres  11:12:44 PLN/HUF 69,2400 69,3900 69,3150 -0,2016 69,4550 69,3200 69,5600
wykres  11:12:49 PLN/JPY 31,6190 31,6450 31,6320 0,4653 31,4855 31,4910 31,6450
wykres  11:12:44 PLN/SEK 2,0483 2,0519 2,0501 0,0049 2,0500 2,0464 2,0501
wykres  11:12:49 SEK/PLN 0,4877 0,4878 0,4878 -0,0205 0,4878 0,4630 0,5048
wykres  11:12:49 USD/PLN 3,2467 3,2497 3,2482 -0,0154 3,2487 3,2428 3,2517

EUR

wykres  11:12:49 EUR/AUD 1,3147 1,3155 1,3151 0,1523 1,3131 1,3109 1,3201
wykres  11:12:49 EUR/CAD 1,3220 1,3229 1,3224 0,2160 1,3196 1,3195 1,3224
wykres  11:12:49 EUR/CHF 1,2451 1,2454 1,2453 -0,0602 1,2460 1,2453 1,2491
wykres  11:12:47 EUR/CZK 26,1490 26,1740 26,1615 0,0019 26,1610 26,1320 26,1760
wykres  11:12:47 EUR/DKK 7,4523 7,4528 7,4526 0,0007 7,4525 7,4519 7,4526
wykres  11:12:49 EUR/GBP 0,8482 0,8485 0,8484 0,4440 0,8446 0,8442 0,8484
wykres  11:12:43 EUR/HUF 289,6100 289,9100 289,7600 -0,3525 290,7850 289,6100 290,9300
wykres  11:12:49 EUR/JPY 132,2200 132,2600 132,2400 0,3681 131,7550 131,7000 132,3200
wykres  11:12:49 EUR/MXN 15,8462 15,8539 15,8501 0,0521 15,8418 15,8159 15,8627
wykres  11:12:49 EUR/NOK 7,5175 7,5216 7,5196 0,0446 7,5162 7,5109 7,5222
wykres  11:12:49 EUR/NZD 1,5758 1,5766 1,5762 0,0254 1,5758 1,5707 1,5810
wykres  11:12:49 EUR/SEK 8,5683 8,5723 8,5703 -0,1131 8,5800 8,5564 8,5800
wykres  11:12:49 EUR/TRY 2,3806 2,3816 2,3811 0,3836 2,3720 2,3694 2,3820
wykres  11:12:49 EUR/USD 1,2868 1,2871 1,2870 -0,1125 1,2884 1,2855 1,2903
wykres  11:12:49 EUR/ZAR 12,2687 12,2783 12,2735 0,8919 12,1650 12,1506 12,2708

USD

wykres  11:12:47 AUD/USD 0,9785 0,9788 0,9787 -0,2497 0,9811 0,9753 0,9840
wykres  11:12:49 GBP/USD 1,5169 1,5172 1,5171 -0,5474 1,5254 1,5166 1,5275
wykres  11:12:46 USD/AUD 1,0217 1,0220 1,0219 0,2600 1,0192 1,0163 1,0253
wykres  11:12:49 USD/CAD 1,0273 1,0277 1,0275 0,3124 1,0243 1,0238 1,0275
wykres  11:12:49 USD/CHF 0,9674 0,9678 0,9676 0,0517 0,9671 0,9657 0,9702
wykres  11:12:49 USD/CZK 20,3150 20,3400 20,3275 0,0886 20,3095 20,2740 20,3540
wykres  11:12:49 USD/DKK 5,7894 5,7919 5,7906 0,1029 5,7847 5,7765 5,7967
wykres  11:12:49 USD/GBP 0,6591 0,6592 0,6592 0,5415 0,6556 0,6547 0,6594
wykres  11:12:48 USD/HKD 7,7613 7,7618 7,7616 -0,0148 7,7627 7,7616 7,7627
wykres  11:12:49 USD/HUF 225,0100 225,2900 225,1500 -0,2525 225,7200 225,0600 225,8000
wykres  11:12:51 USD/JPY 102,7400 102,7600 102,7500 0,4595 102,2800 102,0900 102,8300
wykres  11:12:49 USD/LTL 2,6814 2,6835 2,6825 -0,1693 2,6870 2,6782 2,6848
wykres  11:12:20 USD/LVL 0,5422 0,5455 0,5438 -0,1010 0,5444 0,5442 0,5428
wykres  11:12:51 USD/MXN 12,3117 12,3172 12,3145 0,1452 12,2966 12,2827 12,3160
wykres  11:12:51 USD/NOK 5,8408 5,8448 5,8428 0,1508 5,8340 5,8267 5,8493
wykres  11:12:50 USD/SEK 6,6571 6,6611 6,6591 -0,0015 6,6592 6,6388 6,6646
wykres  11:12:51 USD/SGD 1,2586 1,2592 1,2589 0,3747 1,2542 1,2539 1,2587
wykres  11:12:50 USD/TRY 1,8496 1,8503 1,8500 0,4916 1,8409 1,8405 1,8518
wykres  11:12:51 USD/ZAR 9,5337 9,5392 9,5364 0,9939 9,4426 9,4253 9,5363

POZOSTAŁE

wykres  11:12:47 CAD/CHF 0,9413 0,9420 0,9417 -0,2701 0,9442 0,9419 0,9455
wykres  11:12:47 CHF/AUD 1,0557 1,0565 1,0561 0,1992 1,0540 1,0509 1,0577
wykres  11:12:42 CHF/CZK 20,9990 21,0200 21,0095 0,0429 21,0005 20,9570 21,0160
wykres  11:12:47 CHF/DKK 5,9838 5,9857 5,9848 0,0510 5,9817 5,9666 5,9842
wykres  11:12:41 CHF/HUF 232,5700 232,8300 232,7000 -0,3085 233,4200 232,5700 233,4100
wykres  11:12:47 CHF/JPY 106,1700 106,2100 106,1900 0,4113 105,7550 105,6800 106,2200
wykres  11:12:41 CHF/MXN 12,7232 12,7302 12,7267 0,0920 12,7150 12,6811 12,7273
wykres  11:12:45 CHF/NOK 6,0370 6,0402 6,0386 0,0995 6,0326 6,0191 6,0375
wykres  11:12:47 CHF/SEK 6,8804 6,8841 6,8823 -0,0545 6,8860 6,8595 6,8839
wykres  11:12:43 CHF/SGD 1,3006 1,3013 1,3009 0,3200 1,2968 1,2940 1,3007
wykres  11:12:47 CHF/TRY 1,9116 1,9127 1,9122 0,4386 1,9038 1,8985 1,9127
wykres  11:12:47 CHF/ZAR 9,8516 9,8602 9,8559 0,9402 9,7641 9,7337 9,8541
wykres  11:12:49 GBP/AUD 1,5497 1,5506 1,5502 -0,2991 1,5548 1,5500 1,5615
wykres  11:12:48 GBP/CAD 1,5584 1,5592 1,5588 -0,2368 1,5625 1,5586 1,5646
wykres  11:12:49 GBP/CHF 1,4675 1,4682 1,4678 -0,4982 1,4752 1,4679 1,4781
wykres  11:12:49 GBP/DKK 8,7822 8,7877 8,7849 -0,4425 8,8240 8,7851 8,8261
wykres  11:12:49 GBP/HUF 341,3800 341,7800 341,5800 -0,7972 344,3250 341,3800 344,2000
wykres  11:12:49 GBP/JPY 155,8400 155,9100 155,8750 -0,0897 156,0150 155,8700 156,5200
wykres  11:12:49 GBP/MXN 18,6500 18,7100 18,6800 -0,4264 18,7600 18,7000 18,7600
wykres  11:12:47 GBP/NOK 8,8601 8,8672 8,8637 -0,3950 8,8988 8,8655 8,9036
wykres  11:12:49 GBP/NZD 1,8573 1,8585 1,8579 -0,4287 1,8659 1,8574 1,8702
wykres  11:12:49 GBP/SEK 10,0993 10,1063 10,1028 -0,5415 10,1578 10,0990 10,1561
wykres  11:12:49 GBP/SGD 1,9092 1,9101 1,9097 -0,1803 1,9131 1,9089 1,9151
wykres  11:12:47 GBP/TRY 2,8060 2,8075 2,8068 -0,0588 2,8084 2,8043 2,8137
wykres  11:12:49 GBP/ZAR 14,4600 14,4771 14,4686 0,4502 14,4037 14,3791 14,4606
wykres  11:12:47 NZD/CHF 0,7897 0,7904 0,7900 -0,0822 0,7907 0,7892 0,7942


 przedstawione kwotowania dotyczą kontraktów SPOT, czyli transakcji z rozliczeniem za dwa dni robocze
 (1) Wartość kupna waluty - BID - wartość po której rynek aktualnie może kupić kontrakt SPOT
 (2) Wartość sprzedaży waluty - ASK - wartość po której rynek aktualnie może sprzedać kontrakt SPOT
 (3) Min. - wartość minimalna ASK osiągnięta od g.22:00 naszego czasu
 (4) Max. - wartość maksymalna BID osiągnięta od g.22:00 naszego czasu