INTERIA.PL - Portal internetowy

Biznes

enhanced by Google

Nawigacja



  
Szukaj

#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Dwa lata rządów premiera Tuska to:
 

   

KURSY WALUT ONLINE (PLN, EUR,USD, CHF, GBP, JPY)


Sprawdź KURSY WALUT w swojej komórce! Wysyłając SMS pod numer  7152  (jednorazowy bieżący kurs)
o treści  NBP XXX , gdzie XXX to nazwa waluty (CHF, USD, EUR, GBP...). Możesz zamówić abonament na 30 dni.
Koszt SMS na nr. 7152: 1,00 zł (1,22 zł z VAT)   Dowiedz się więcej »
Najnowsze komentarze walutowe:

/20.11.2009 19:00/  Byliśmy świadkami rejterady byków /Goldfinance/

/20.11.2009 18:56/  EUR/USD nie zdołał zejść poniżej 1,48 /DM BOŚ SA/

/20.11.2009 18:49/  Eurodolar wciąż w konsolidacji /TMS Brokers SA/

/20.11.2009 18:31/  Warszawa postanowiła pójść pod prąd /Goldfinance/

KURSY WALUT ONLINE dostarcza:
  
  • USDPLN
  • EURUSD
  • EURPLN

TABELA AKTUALNYCH KURSÓW WALUT

Czas Nazwa waluty Wartość kupna waluty(1) Wartość sprzed waluty(2) Wartość średnia Zm. proc. Wartość odniesienia Min(3) Maks(4)

PLN

wykres  23:00:01 AUD/PLN 2,5511 2,5599 2,5555 0,4126 2,5450 2,5399 2,5572
wykres  23:00:01 CHF/PLN 2,7346 2,7543 2,7445 0,3529 2,7348 2,7308 2,7504
wykres  22:53:24 CZK/PLN 0,1591 0,1612 0,1602 -0,5897 0,1611 0,1600 0,1611
wykres  23:00:01 DKK/PLN 0,5571 0,5588 0,5580 0,4230 0,5556 0,5549 0,5592
wykres  23:00:01 EUR/PLN 4,1455 4,1605 4,1530 0,4547 4,1342 4,1279 4,1621
wykres  23:00:01 GBP/PLN 4,5946 4,6249 4,6098 -0,1505 4,6167 4,5973 4,6261
wykres  22:59:55 HUF/PLN 0,0154 0,0155 0,0155 0,3247 0,0154 0,0154 0,0154
wykres  23:00:01 JPY/PLN 0,0314 0,0315 0,0315 1,1254 0,0311 0,0315 0,0311
wykres  23:00:01 NZD/PLN 2,0195 2,0269 2,0232 -0,1037 2,0253 2,0176 2,0274
wykres  22:59:55 PLN/HUF 64,3600 65,1200 64,7400 -0,2004 64,8700 64,8200 65,0800
wykres  23:00:01 PLN/JPY 31,7560 31,8590 31,8075 -0,9575 32,1150 31,7050 32,1050
wykres  23:00:01 PLN/SEK 2,4734 2,4891 2,4813 -0,2111 2,4865 2,4341 2,5326
wykres  23:00:01 SEK/PLN 0,4029 0,4035 0,4032 0,2486 0,4022 0,3995 0,4192
wykres  23:00:01 USD/PLN 2,7876 2,7990 2,7933 0,8375 2,7701 2,7662 2,8089

EUR

wykres  23:00:01 EUR/AUD 1,6232 1,6248 1,6240 -0,0308 1,6245 1,6205 1,6352
wykres  23:00:01 EUR/CAD 1,5890 1,5905 1,5898 0,1544 1,5873 1,5852 1,5931
wykres  23:00:01 EUR/CHF 1,5124 1,5133 1,5129 0,0529 1,5118 1,5115 1,5136
wykres  23:00:01 EUR/CZK 25,8710 25,9790 25,9250 0,9796 25,6735 25,6330 25,9340
wykres  23:00:01 EUR/DKK 7,4408 7,4420 7,4414 -0,0027 7,4413 7,4414 7,4417
wykres  23:00:01 EUR/GBP 0,9005 0,9010 0,9008 0,5863 0,8955 0,8950 0,9018
wykres  23:00:01 EUR/HUF 268,2200 269,3400 268,7800 0,2256 268,1750 267,5500 270,9000
wykres  23:00:01 EUR/JPY 132,0200 132,1100 132,0650 -0,5347 132,7750 131,8200 132,9400
wykres  23:00:01 EUR/MXN 19,4019 19,4446 19,4233 -0,3604 19,4935 19,3889 19,4926
wykres  23:00:00 EUR/NOK 8,3986 8,4074 8,4030 -0,0607 8,4081 8,4006 8,4458
wykres  23:00:01 EUR/NZD 2,0493 2,0511 2,0502 0,4311 2,0414 2,0389 2,0593
wykres  23:00:01 EUR/SEK 10,2900 10,3100 10,3000 0,1994 10,2795 10,1623 10,3711
wykres  22:53:24 EUR/TRY 2,2234 2,2327 2,2281 0,0022 2,2280 2,2202 2,2288
wykres  23:00:01 EUR/USD 1,4859 1,4864 1,4862 -0,4255 1,4925 1,4803 1,4934
wykres  23:00:01 EUR/ZAR 11,3005 11,3250 11,3128 0,5444 11,2515 11,1970 11,3125

USD

wykres  23:00:01 AUD/USD 0,9143 0,9151 0,9147 -0,4462 0,9188 0,9061 0,9214
wykres  23:00:01 GBP/USD 1,6497 1,6502 1,6500 -1,0050 1,6667 1,6463 1,6674
wykres  23:00:01 USD/AUD 1,0928 1,0938 1,0933 0,4502 1,0884 1,0853 1,1037
wykres  23:00:01 USD/CAD 1,0695 1,0701 1,0698 0,5924 1,0635 1,0618 1,0732
wykres  23:00:01 USD/CHF 1,0174 1,0183 1,0179 0,4887 1,0129 1,0125 1,0222
wykres  23:00:01 USD/CZK 17,4210 17,4690 17,4450 1,4185 17,2010 17,1700 17,4930
wykres  23:00:01 USD/DKK 5,0037 5,0092 5,0065 0,4142 4,9858 4,9834 5,0265
wykres  23:00:01 USD/GBP 0,6059 0,6062 0,6061 1,0083 0,6000 0,5997 0,6074
wykres  23:00:01 USD/HKD 7,7496 7,7510 7,7503 0,0026 7,7501 7,7503 7,7502
wykres  23:00:01 USD/HUF 180,2900 181,3900 180,8400 0,6456 179,6800 179,4200 182,7400
wykres  23:00:01 USD/JPY 88,8400 88,9000 88,8700 -0,1237 88,9700 88,7000 89,1200
wykres  23:00:01 USD/LTL 2,3227 2,3243 2,3235 0,4236 2,3137 2,3132 2,3324
wykres  23:00:01 USD/LVL 0,4748 0,4789 0,4769 0,3683 0,4751 0,4767 0,4771
wykres  23:00:01 USD/MXN 13,0563 13,0827 13,0695 0,0651 13,0610 13,0508 13,1194
wykres  23:00:01 USD/NOK 5,6454 5,6654 5,6554 0,3887 5,6335 5,6283 5,7026
wykres  23:00:01 USD/SEK 6,9232 6,9382 6,9307 0,6287 6,8874 6,8395 7,0048
wykres  23:00:01 USD/SGD 1,3880 1,3896 1,3888 0,0000 1,3884 1,3869 1,3911
wykres  23:00:01 USD/TRY 1,4962 1,5019 1,4991 0,4187 1,4928 1,4909 1,5010
wykres  23:00:00 USD/ZAR 7,6023 7,6192 7,6108 0,9798 7,5369 7,4996 7,6113

POZOSTAŁE

wykres  23:00:01 CAD/CHF 0,9500 0,9520 0,9510 -0,1470 0,9524 0,9498 0,9537
wykres  23:00:01 CHF/AUD 1,0732 1,0746 1,0739 -0,0651 1,0746 1,0718 1,0809
wykres  23:00:01 CHF/CZK 17,0770 17,2000 17,1385 0,9186 16,9825 16,9600 17,1280
wykres  23:00:01 CHF/DKK 4,9164 4,9198 4,9181 -0,0853 4,9223 4,9166 4,9225
wykres  23:00:01 CHF/HUF 177,2400 178,1200 177,6800 0,1635 177,3900 176,9900 179,0300
wykres  23:00:01 CHF/JPY 87,3600 87,4300 87,3950 -0,5009 87,8350 87,1200 87,9200
wykres  23:00:01 CHF/MXN 12,8228 12,8579 12,8404 -0,4230 12,8949 12,7604 12,9621
wykres  23:00:01 CHF/NOK 5,5510 5,5617 5,5564 -0,0980 5,5618 5,5539 5,5829
wykres  23:00:01 CHF/SEK 6,8008 6,8145 6,8077 0,1154 6,7998 6,7186 6,8543
wykres  23:00:01 CHF/SGD 1,3624 1,3661 1,3643 -0,4778 1,3708 1,3611 1,3711
wykres  22:53:24 CHF/TRY 1,4694 1,4765 1,4730 -0,0645 1,4739 1,4680 1,4729
wykres  23:00:01 CHF/ZAR 7,4617 7,4868 7,4743 0,4495 7,4408 7,4002 7,4773
wykres  23:00:01 GBP/AUD 1,8023 1,8048 1,8036 -0,5816 1,8141 1,8005 1,8164
wykres  23:00:01 GBP/CAD 1,7654 1,7680 1,7667 -0,3272 1,7725 1,7620 1,7725
wykres  23:00:01 GBP/CHF 1,6790 1,6804 1,6797 -0,5035 1,6882 1,6776 1,6893
wykres  23:00:01 GBP/DKK 8,2591 8,2661 8,2626 -0,5644 8,3095 8,2534 8,3132
wykres  23:00:01 GBP/HUF 297,7100 299,1700 298,4400 -0,3423 299,4650 298,1000 300,8000
wykres  23:00:01 GBP/JPY 146,5700 146,6900 146,6300 -1,1128 148,2800 146,5000 148,3800
wykres  23:00:01 GBP/MXN 21,5200 21,6000 21,5600 -0,9646 21,7700 21,5000 21,8500
wykres  23:00:01 GBP/NOK 9,3257 9,3439 9,3348 -0,5773 9,3890 9,3270 9,4042
wykres  23:00:01 GBP/NZD 2,2774 2,2802 2,2788 -0,0307 2,2795 2,2731 2,2898
wykres  23:00:01 GBP/SEK 11,4252 11,4489 11,4371 -0,3646 11,4789 11,3068 11,5339
wykres  23:00:01 GBP/SGD 2,2894 2,2957 2,2926 -0,9227 2,3139 2,2891 2,3145
wykres  22:53:24 GBP/TRY 2,4687 2,4792 2,4740 -0,5567 2,4878 2,4676 2,4824
wykres  23:00:01 GBP/ZAR 12,5331 12,5755 12,5543 -0,0557 12,5613 12,4588 12,5702
wykres  23:00:01 NZD/CHF 0,7367 0,7378 0,7373 -0,4523 0,7406 0,7347 0,7414


 przedstawione kwotowania dotyczą kontraktów SPOT, czyli transakcji z rozliczeniem za dwa dni robocze
 (1) Wartość kupna waluty - BID - wartość po której rynek aktualnie może kupić kontrakt SPOT
 (2) Wartość sprzedaży waluty - ASK - wartość po której rynek aktualnie może sprzedać kontrakt SPOT
 (3) Min. - wartość minimalna ASK osiągnięta od g.22:00 naszego czasu
 (4) Max. - wartość maksymalna BID osiągnięta od g.22:00 naszego czasu