• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (WSP)

    Dane finansowe II'09 III'09 IV'09 I'10 II'10
    PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 61 903,00 118 509,00 31 139,00 13 009,00 53 700,00
    ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 5 193,00 50 084,00 -9 187,00 -16 047,00 6 660,00
    ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 4 970,00 50 046,00 -11 405,00 -15 777,00 3 023,00
    ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 5 745,00 40 268,00 -10 760,00 -15 588,00 4 372,00
    AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 197 408,00 - 200 517,00 161 566,00 183 138,00
    KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 103 594,00 - 130 096,00 70 505,00 74 877,00
    LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 24 759,33 24 759,33 24 759,33 24 759,33 24 759,33
    WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 4,18 - 5,25 2,85 3,02
    ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,23 1,63 -0,43 -0,63 0,18